ווינר
פירוט הפרסים והזכיות
תוצאות מחזור הווינר 2137010600 מתאריך 10/09/2021:
| מספר | ליגה | משחק | יחס | תוצאה | הערה |
| 1 | טורניר קרלסרוהה, נשים | מרינה זנבסקה-אנה בונדר | 0 | ||
| 2 | טורניר קרלסרוהה, נשים | מאייר שריף-רבקה סרמקובה | 0 | ||
| 3 | טורניר קרלסרוהה, נשים | ז'קלין אדינה כריסטיאן-נסטסיה מריאנה שונק | 0 | ||
| 4 | אליפות ארה"ב הפתוחה זוגות, גברים | רם/סליסבורי-מארי/סוארס | 0 | ||
| 5 | אליפות ארה"ב הפתוחה זוגות, נשים | ס.סטוסור/ז'אנג-גוארצ'י/קראוצ'יק | 0 | ||
| 6 | אליפות ארה"ב הפתוחה זוגות, נשים | גאוף/מקנאלי-דברובסקי/סטפני | 0 | ||
| 7 | אליפות ארה"ב הפתוחה, גברים | פליקס אוז'ייה אליאסים-דניל מדבדב | 0 | ||
| 8 | אליפות ארה"ב הפתוחה, גברים | הימור עם יתרון - משחקונים-פליקס אוז'ייה אליאסים(6.5+)/דניל מדבדב | 0 | ||
| 9 | אליפות ארה"ב הפתוחה, גברים | מעל/מתחת משחקונים(35.5) -פליקס אוז'ייה אליאסים/דניל מדבדב | 0 | ||
| 10 | אליפות ארה"ב הפתוחה, גברים | נובאק דיוקוביץ'-אלכסנדר זברב | 0 | ||
| 11 | אליפות ארה"ב הפתוחה, גברים | הימור עם יתרון - משחקונים-נובאק דיוקוביץ'/אלכסנדר זברב(4.5+) | 0 | ||
| 12 | אליפות ארה"ב הפתוחה, גברים | מעל/מתחת משחקונים(38.5) -נובאק דיוקוביץ'/אלכסנדר זברב | 0 | ||
| 14 | יפנית ראשונה | נאגויה גרמפוס-טוקושימה | 0 | ||
| 15 | יפנית ראשונה | נאגויה גרמפוס-טוקושימה(1+) | 0 | ||
| 16 | יפנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-נאגויה גרמפוס/טוקושימה | 0 | ||
| 17 | יפנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-נאגויה גרמפוס/טוקושימה | 0 | ||
| 18 | יפנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-נאגויה גרמפוס/טוקושימה | 0 | ||
| 19 | יפנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-נאגויה גרמפוס/טוקושימה | 0 | ||
| 20 | משחקי אימון ישראל | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-הפועל גליל עליון(1.5+)/הפועל חיפה | 0 | ||
| 21 | משחקי אימון ישראל | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-עירוני נס ציונה(4.5+)/הפועל חולון | 0 | ||
| 22 | גביע השופטים Winner | הימור יתרון-הפועל חבל אילות(5.5+)/א.ס. רמת השרון | 0 | ||
| 23 | דרום קוריאנית ראשונה | אולסאן יונדאי-ג'ונבוק מוטורס | 0 | ||
| 24 | דרום קוריאנית ראשונה | אולסאן יונדאי-ג'ונבוק מוטורס(1+) | 0 | ||
| 25 | דרום קוריאנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-אולסאן יונדאי/ג'ונבוק מוטורס | 0 | ||
| 26 | דרום קוריאנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אולסאן יונדאי/ג'ונבוק מוטורס | 0 | ||
| 27 | דרום קוריאנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-אולסאן יונדאי/ג'ונבוק מוטורס | 0 | ||
| 28 | דרום קוריאנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-אולסאן יונדאי/ג'ונבוק מוטורס | 0 | ||
| 29 | דרום קוריאנית ראשונה | פואנג סטילרס-דאגו | 0 | ||
| 30 | דרום קוריאנית ראשונה | פואנג סטילרס-דאגו(1+) | 0 | ||
| 31 | דרום קוריאנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-פואנג סטילרס/דאגו | 0 | ||
| 32 | דרום קוריאנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פואנג סטילרס/דאגו | 0 | ||
| 33 | דרום קוריאנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-פואנג סטילרס/דאגו | 0 | ||
| 34 | דרום קוריאנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-פואנג סטילרס/דאגו | 0 | ||
| 35 | ליגה א' דרום | מ.ס. דימונה-מכבי שעריים | 0 | ||
| 36 | תאילנדית ראשונה | פתום יונייטד-רצ'אבורי | 0 | ||
| 37 | ליגה א' דרום | מכבי קביליו יפו-מכבי הרצליה | 0 | ||
| 38 | ליגה א' צפון | הפועל הרצליה-הפועל כפר קנא | 0 | ||
| 39 | רוסית שניה | ייניסיי קרסנויארסק-בלטיקה קלינגרד | 0 | ||
| 40 | רוסית שניה | ייניסיי קרסנויארסק-בלטיקה קלינגרד(1+) | 0 | ||
| 41 | רוסית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ייניסיי קרסנויארסק/בלטיקה קלינגרד | 0 | ||
| 42 | ליגה פולנית שנייה | חרוברי גלוגוף-סקרה צ'סטחובה | 0 | ||
| 43 | ליגה פולנית שנייה | חרוברי גלוגוף-סקרה צ'סטחובה(1+) | 0 | ||
| 44 | ליגה פולנית שנייה | מעל/מתחת שערים(2.5)-חרוברי גלוגוף/סקרה צ'סטחובה | 0 | ||
| 45 | ליגת המפרץ, איחוד האמירויות | אמרייטס קלאב-אל דפרה | 0 | ||
| 46 | ליגת המפרץ, איחוד האמירויות | ח'ור פאקאן-אל ואחדה | 0 | ||
| 47 | סרבית ראשונה | נפרדק-ראדניק סורדוליצה | 0 | ||
| 48 | אסטונית ראשונה | לגיון-טארטו | 0 | ||
| 49 | אסטונית ראשונה | לגיון-טארטו(1+) | 0 | ||
| 50 | אסטונית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-לגיון/טארטו | 0 | ||
| 51 | ליגה ליטאית | ריטריאיי-הגלמאן | 0 | ||
| 52 | ליגה ליטאית | ריטריאיי-הגלמאן(1+) | 0 | ||
| 53 | ליגה ליטאית | מעל/מתחת שערים(2.5)-ריטריאיי/הגלמאן | 0 | ||
| 54 | ליגה רומנית | מיובני-טרגוביצה | 0 | ||
| 55 | ליגה רומנית | מיובני-טרגוביצה(1+) | 0 | ||
| 56 | ליגה רומנית | סך הכל שערים(2-3)-מיובני/טרגוביצה | 0 | ||
| 57 | ליגה רומנית | מעל/מתחת שערים(2.5)-מיובני/טרגוביצה | 0 | ||
| 58 | ליגה רומנית | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-מיובני/טרגוביצה | 0 | ||
| 59 | ליגה רומנית | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-מיובני/טרגוביצה | 0 | ||
| 60 | סלובקית ראשונה | מוראבצ'ה - וראבלה-רוזומברוק | 0 | ||
| 61 | סלובקית ראשונה | מוראבצ'ה - וראבלה (1+)-רוזומברוק | 0 | ||
| 62 | סלובקית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-מוראבצ'ה - וראבלה/רוזומברוק | 0 | ||
| 63 | פינית שנייה | קלובי-רובאניימי | 0 | ||
| 64 | פינית שנייה | קלובי (1+)-רובאניימי | 0 | ||
| 65 | פינית שנייה | מעל/מתחת שערים(2.5)-קלובי/רובאניימי | 0 | ||
| 66 | צ'כית שניה | ליסן ברנו-דוקלה פראג | 0 | ||
| 67 | צ'כית שניה | ליסן ברנו-דוקלה פראג(1+) | 0 | ||
| 68 | צ'כית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ליסן ברנו/דוקלה פראג | 0 | ||
| 69 | צ'כית שניה | פריברם-ברנו | 0 | ||
| 70 | צ'כית שניה | פריברם (1+)-ברנו | 0 | ||
| 71 | צ'כית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פריברם/ברנו | 0 | ||
| 72 | גרמנית רביעית בוואריה | פיפינסריד-שוויינפורט 05 | 0 | ||
| 73 | גרמנית רביעית בוואריה | פיפינסריד (1+)-שוויינפורט 05 | 0 | ||
| 74 | גרמנית רביעית בוואריה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פיפינסריד/שוויינפורט 05 | 0 | ||
| 75 | סל - פולין | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-סטצ'ין/רוסה ראדום(8.5+) | 0 | ||
| 76 | פינית שנייה | גניסטאן-אקנאס | 0 | ||
| 77 | פינית שנייה | גניסטאן (1+)-אקנאס | 0 | ||
| 78 | פינית שנייה | מעל/מתחת שערים(2.5)-גניסטאן/אקנאס | 0 | ||
| 79 | פינית שנייה | טי.פי.אס-מוסאן | 0 | ||
| 80 | פינית שנייה | טי.פי.אס-מוסאן(1+) | 0 | ||
| 81 | פינית שנייה | מעל/מתחת שערים(2.5)-טי.פי.אס/מוסאן | 0 | ||
| 82 | דנית ראשונה | מידטיילנד-נורדסלנד | 0 | ||
| 83 | דנית ראשונה | מידטיילנד-נורדסלנד(1+) | 0 | ||
| 84 | דנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-מידטיילנד/נורדסלנד | 0 | ||
| 85 | דנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-מידטיילנד/נורדסלנד | 0 | ||
| 86 | דנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-מידטיילנד/נורדסלנד | 0 | ||
| 87 | דנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-מידטיילנד/נורדסלנד | 0 | ||
| 88 | פינית שלישית, בית 2 | אילבס 2-טי.פי.וי | 0 | ||
| 89 | צ'כית שניה | ויסוצ'ינה יהלבה-אופאבה | 0 | ||
| 90 | צ'כית שניה | ויסוצ'ינה יהלבה-אופאבה(1+) | 0 | ||
| 91 | צ'כית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ויסוצ'ינה יהלבה/אופאבה | 0 | ||
| 92 | אוסטרית שניה | הורן-ג'וניורס פאשינג | 0 | ||
| 93 | אוסטרית שניה | הורן-ג'וניורס פאשינג(1+) | 0 | ||
| 94 | אוסטרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-הורן/ג'וניורס פאשינג | 0 | ||
| 95 | אוסטרית שניה | וויין-ואקר אינסברוק | 0 | ||
| 96 | אוסטרית שניה | וויין (1+)-ואקר אינסברוק | 0 | ||
| 97 | אוסטרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-וויין/ואקר אינסברוק | 0 | ||
| 98 | אוסטרית שניה | יאנג ויולטס וינה-וורווארטס סטיר | 0 | ||
| 99 | אוסטרית שניה | יאנג ויולטס וינה-וורווארטס סטיר(1+) | 0 | ||
| 100 | אוסטרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-יאנג ויולטס וינה/וורווארטס סטיר | 0 | ||
| 101 | אוסטרית שניה | קאפפנברגר-לפניץ | 0 | ||
| 102 | אוסטרית שניה | קאפפנברגר (1+)-לפניץ | 0 | ||
| 103 | אוסטרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-קאפפנברגר/לפניץ | 0 | ||
| 104 | אוקראינית ראשונה | אולכסנדרייה-אינגולטס פטרובה | 0 | ||
| 105 | אוקראינית ראשונה | אולכסנדרייה-אינגולטס פטרובה(1+) | 0 | ||
| 106 | אוקראינית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-אולכסנדרייה/אינגולטס פטרובה | 0 | ||
| 107 | אוקראינית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אולכסנדרייה/אינגולטס פטרובה | 0 | ||
| 108 | אוקראינית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-אולכסנדרייה/אינגולטס פטרובה | 0 | ||
| 109 | אוקראינית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-אולכסנדרייה/אינגולטס פטרובה | 0 | ||
| 110 | גרמנית רביעית מערב | רודינגהאוזן-שאלקה 04 חובבים | 0 | ||
| 111 | גרמנית רביעית מערב | רודינגהאוזן (1+)-שאלקה 04 חובבים | 0 | ||
| 112 | גרמנית רביעית מערב | מעל/מתחת שערים(2.5)-רודינגהאוזן/שאלקה 04 חובבים | 0 | ||
| 113 | דנית שניה | פרמאד-ניקובינג | 0 | ||
| 114 | דנית שניה | פרמאד (1+)-ניקובינג | 0 | ||
| 115 | דנית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פרמאד/ניקובינג | 0 | ||
| 116 | סופר קאפ איטלקי | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-טריאסטה/טרנטו(5.5+) | 0 | ||
| 117 | סופר קאפ איטלקי | (158.5) כולל הארכות אם יהיו-טריאסטה/טרנטו | 0 | ||
| 118 | סופר קאפ איטלקי | הימור יתרון רבע ראשון-טריאסטה/טרנטו(1.5+) | 0 | ||
| 119 | סופר קאפ איטלקי | הימור יתרון מחצית ראשונה-טריאסטה/טרנטו(2.5+) | 0 | ||
| 120 | אוסטרית שלישית, זלצבורג | וולס-גרנאו-גרודיג | 0 | ||
| 121 | גרמנית רביעית בוואריה | אילרטיסן-נירנברג חובבים | 0 | ||
| 122 | גרמנית רביעית בוואריה | אלטרסדורף-גרויטר פירט חובבים | 0 | ||
| 123 | גרמנית רביעית בוואריה | ביירן מינכן ב'-אשקפנבורג | 0 | ||
| 124 | גרמנית רביעית בוואריה | היימשטטן-אובשטדט | 0 | ||
| 125 | גרמנית רביעית דרום מערב | הומבורג-סאאר-אסטוריה ולדורף | 0 | ||
| 126 | גרמנית רביעית דרום מערב | פ.ס.וו פרנקפורט 1899-מיינץ חובבים | 0 | ||
| 127 | גרמנית רביעית דרום מערב | קיקרס אופנבך-הופנהיים | 0 | ||
| 128 | גרמנית רביעית מערב | אאכן-וויידנברוק | 0 | ||
| 129 | גרמנית רביעית צפון מזרח | אופטיק ראטנוב-הרטה חובבים | 0 | ||
| 130 | גרמנית רביעית צפון מזרח | אלטליניקה-איילנבורג | 0 | ||
| 131 | גרמנית רביעית צפון מזרח | טניס בורוסיה ברלין-טסמניה ברלין | 0 | ||
| 132 | גרמנית שלישית | מפן-פרייבורג חובבים | 0 | ||
| 133 | גרמנית שלישית | מפן-פרייבורג חובבים(1+) | 0 | ||
| 134 | גרמנית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-מפן/פרייבורג חובבים | 0 | ||
| 135 | דנית ראשונה | הימור יתרון-פרדריקיה 1990/סקיירן(0.5+) | 0 | ||
| 136 | דנית שניה | אסביירג-הוברו | 0 | ||
| 137 | דנית שניה | אסביירג-הוברו(1+) | 0 | ||
| 138 | דנית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אסביירג/הוברו | 0 | ||
| 139 | ליגת המפרץ, איחוד האמירויות | שארג'ה-אל וואסל | 0 | ||
| 140 | סרבית ראשונה | ספרטק סובוטיצה-בצקה טופולה | 0 | ||
| 141 | צרפתית שלישית | אברנש-לאבאל | 0 | ||
| 142 | צרפתית שלישית | אברנש (1+)-לאבאל | 0 | ||
| 143 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-אברנש/לאבאל | 0 | ||
| 144 | צרפתית שלישית | אנסי-רד סטאר 93 | 0 | ||
| 145 | צרפתית שלישית | אנסי (1+)-רד סטאר 93 | 0 | ||
| 146 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-אנסי/רד סטאר 93 | 0 | ||
| 147 | צרפתית שלישית | באסטיה-בורגו-בולון | 0 | ||
| 148 | צרפתית שלישית | באסטיה-בורגו (1+)-בולון | 0 | ||
| 149 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-באסטיה-בורגו/בולון | 0 | ||
| 150 | צרפתית שלישית | בריושין-אורליאן | 0 | ||
| 151 | צרפתית שלישית | בריושין (1+)-אורליאן | 0 | ||
| 152 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-בריושין/אורליאן | 0 | ||
| 153 | צרפתית שלישית | וילפרנש-שאמבלי | 0 | ||
| 154 | צרפתית שלישית | וילפרנש-שאמבלי(1+) | 0 | ||
| 155 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-וילפרנש/שאמבלי | 0 | ||
| 156 | צרפתית שלישית | קרטייה-לוסיטאנו-בורג א ברס | 0 | ||
| 157 | צרפתית שלישית | קרטייה-לוסיטאנו (1+)-בורג א ברס | 0 | ||
| 158 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-קרטייה-לוסיטאנו/בורג א ברס | 0 | ||
| 159 | צרפתית שלישית | שאטורו-סט 34 | 0 | ||
| 160 | צרפתית שלישית | שאטורו-סט 34(1+) | 0 | ||
| 161 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-שאטורו/סט 34 | 0 | ||
| 162 | צרפתית שלישית | שולה-קונקרנו | 0 | ||
| 163 | צרפתית שלישית | שולה (1+)-קונקרנו | 0 | ||
| 164 | צרפתית שלישית | מעל/מתחת שערים(2.5)-שולה/קונקרנו | 0 | ||
| 165 | שבדית ראשונה | הימור יתרון-כריסטיאנסטד(1.5+)/סאבהוף | 0 | ||
| 166 | אוסטרית שלישית, מזרח | דראסבורג-ברוק/ליית'ה | 0 | ||
| 167 | אוסטרית שלישית, מזרח | טרייסקירשן-אלקטרה | 0 | ||
| 168 | בולגרית ראשונה | לוקומוטיב סופיה-פירין | 0 | ||
| 169 | בולגרית ראשונה | לוקומוטיב סופיה-פירין(1+) | 0 | ||
| 170 | בולגרית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-לוקומוטיב סופיה/פירין | 0 | ||
| 171 | גרמנית רביעית בוואריה | ממינגן-בוכבאך | 0 | ||
| 172 | גרמנית רביעית מערב | קלן חובבים-בונר | 0 | ||
| 173 | גרמנית רביעית מערב | רוט אסן-הומברג | 0 | ||
| 174 | גרמנית רביעית מערב | רוט ווייס אהלן-מונסטר | 0 | ||
| 175 | דנית ראשונה | הימור יתרון-סונדרייסקה/סקנדרבורג(1.5+) | 0 | ||
| 176 | בלגית שניה | דניזה-מוסקרון | 0 | ||
| 177 | בלגית שניה | דניזה-מוסקרון(1+) | 0 | ||
| 178 | בלגית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-דניזה/מוסקרון | 0 | ||
| 179 | דנית ראשונה | ברונדבי-סילקבורג | 0 | ||
| 180 | דנית ראשונה | ברונדבי-סילקבורג(1+) | 0 | ||
| 181 | דנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-ברונדבי/סילקבורג | 0 | ||
| 182 | דנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ברונדבי/סילקבורג | 0 | ||
| 183 | דנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-ברונדבי/סילקבורג | 0 | ||
| 184 | דנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-ברונדבי/סילקבורג | 0 | ||
| 185 | הולנדית שניה | אוס-דן האג | 0 | ||
| 186 | הולנדית שניה | אלקמאר מילואים-אוטרכט מילואים | 0 | ||
| 187 | הולנדית שניה | אמן-מאסטריכט | 0 | ||
| 188 | הולנדית שניה | אקסלסיור-דורדרכט | 0 | ||
| 189 | הולנדית שניה | דה גראפשחאפ-וולנדאם | 0 | ||
| 190 | הולנדית שניה | ונלו-דן בוס | 0 | ||
| 191 | הולנדית שניה | טלסטאר-אלמירה סיטי | 0 | ||
| 192 | הולנדית שניה | פ.ס.וו איינדהובן מילואים-אייאקס מילואים | 0 | ||
| 193 | הולנדית שניה | רודה-נאק ברדה | 0 | ||
| 194 | הונגרית ראשונה | דברצני-גירמוט גיור | 0 | ||
| 195 | הונגרית ראשונה | דברצני-גירמוט גיור(1+) | 0 | ||
| 196 | הונגרית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-דברצני/גירמוט גיור | 0 | ||
| 197 | ליגה רומנית | אוטה ארד-רפיד בוקרשט | 0 | ||
| 198 | ליגה רומנית | אוטה ארד-רפיד בוקרשט(1+) | 0 | ||
| 199 | ליגה רומנית | סך הכל שערים(2-3)-אוטה ארד/רפיד בוקרשט | 0 | ||
| 200 | ליגה רומנית | מעל/מתחת שערים(2.5)-אוטה ארד/רפיד בוקרשט | 0 | ||
| 201 | ליגה רומנית | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-אוטה ארד/רפיד בוקרשט | 0 | ||
| 202 | ליגה רומנית | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-אוטה ארד/רפיד בוקרשט | 0 | ||
| 203 | צרפתית ראשונה | הימור יתרון-פאריס סן ז'רמן/איסטרס(9.5+) | 0 | ||
| 204 | קרואטית ראשונה | גוריצה-דרגובוליאק | 0 | ||
| 205 | MLB | מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו-שיקאגו קאבס/סן פרנסיסקו ג'יאנטס | 0 | ||
| 206 | אוסטרית שניה | בלאו וויס לינץ-גרייזר | 0 | ||
| 207 | אוסטרית שניה | בלאו וויס לינץ-גרייזר(1+) | 0 | ||
| 208 | אוסטרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-בלאו וויס לינץ/גרייזר | 0 | ||
| 209 | איטלקית שניה | בנבנטו-לצ'ה | 0 | ||
| 210 | איטלקית שניה | בנבנטו-לצ'ה(1+) | 0 | ||
| 211 | איטלקית שניה | סך הכל שערים(2-3)-בנבנטו/לצ'ה | 0 | ||
| 212 | איטלקית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-בנבנטו/לצ'ה | 0 | ||
| 213 | איטלקית שניה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-בנבנטו/לצ'ה | 0 | ||
| 214 | איטלקית שניה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-בנבנטו/לצ'ה | 0 | ||
| 215 | אירית שניה | בריי וונדררס-את'לון טאון | 0 | ||
| 216 | ליגה פולנית שנייה | וידז'ב לודז'-קאטוביץ' | 0 | ||
| 217 | ליגה פולנית שנייה | וידז'ב לודז'-קאטוביץ'(1+) | 0 | ||
| 218 | ליגה פולנית שנייה | מעל/מתחת שערים(2.5)-וידז'ב לודז'/קאטוביץ' | 0 | ||
| 219 | שוויצרית שניה | איברדון ספורט-אראו | 0 | ||
| 220 | שוויצרית שניה | איברדון ספורט (1+)-אראו | 0 | ||
| 221 | שוויצרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-איברדון ספורט/אראו | 0 | ||
| 222 | שוויצרית שניה | לוזאן אושי-שאפהאוזן | 0 | ||
| 223 | שוויצרית שניה | לוזאן אושי-שאפהאוזן(1+) | 0 | ||
| 224 | שוויצרית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-לוזאן אושי/שאפהאוזן | 0 | ||
| 225 | אירית ראשונה | דרוגהדה יונייטד-בוהמיינס | 0 | ||
| 226 | אירית ראשונה | דרי סיטי-פין הארפס | 0 | ||
| 227 | אירית ראשונה | סליגו רוברס-סט. פטריק | 0 | ||
| 228 | אירית שניה | גאלוואי-טריטי יונייטד | 0 | ||
| 229 | אירית שניה | יו.סי.דבלין-קבינטילי | 0 | ||
| 230 | אירית שניה | קורק סיטי-שלבורן | 0 | ||
| 231 | אנגלית שניה | בארו-קולצ'סטר | 0 | ||
| 232 | אנגלית שניה | בארו-קולצ'סטר(1+) | 0 | ||
| 233 | אנגלית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-בארו/קולצ'סטר | 0 | ||
| 234 | אנגלית שניה | הרוגייט טאון-ניופורט קאונטי | 0 | ||
| 235 | אנגלית שניה | הרוגייט טאון-ניופורט קאונטי(1+) | 0 | ||
| 236 | אנגלית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-הרוגייט טאון/ניופורט קאונטי | 0 | ||
| 237 | בלגית ראשונה | קלאב ברוז'-אוסטנד | 0 | ||
| 238 | בלגית ראשונה | קלאב ברוז'-אוסטנד(1+) | 0 | ||
| 239 | בלגית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-קלאב ברוז'/אוסטנד | 0 | ||
| 240 | בלגית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-קלאב ברוז'/אוסטנד | 0 | ||
| 241 | בלגית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-קלאב ברוז'/אוסטנד | 0 | ||
| 242 | בלגית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-קלאב ברוז'/אוסטנד | 0 | ||
| 243 | צפון אירית ראשונה | גלנטורן-באלימנה יונייטד | 0 | ||
| 244 | צפון אירית ראשונה | גלנטורן-באלימנה יונייטד(1+) | 0 | ||
| 245 | צפון אירית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-גלנטורן/באלימנה יונייטד | 0 | ||
| 246 | אירית ראשונה | שמרוק רוברס-ווטרפורד | 0 | ||
| 247 | אירית שניה | ווקספורד-קוב רמבלרס | 0 | ||
| 248 | סופר קאפ איטלקי | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-קרמונה(6.5+)/ססארי | 0 | ||
| 249 | סופר קאפ איטלקי | (163.5) כולל הארכות אם יהיו-קרמונה/ססארי | 0 | ||
| 250 | סופר קאפ איטלקי | הימור יתרון רבע ראשון-קרמונה(1.5+)/ססארי | 0 | ||
| 251 | סופר קאפ איטלקי | הימור יתרון מחצית ראשונה-קרמונה(3.5+)/ססארי | 0 | ||
| 252 | ספרדית שניה | ספורטינג גיחון-לגאנס | 0 | ||
| 253 | ספרדית שניה | ספורטינג גיחון-לגאנס(1+) | 0 | ||
| 254 | ספרדית שניה | סך הכל שערים(2-3)-ספורטינג גיחון/לגאנס | 0 | ||
| 255 | ספרדית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ספורטינג גיחון/לגאנס | 0 | ||
| 256 | ספרדית שניה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-ספורטינג גיחון/לגאנס | 0 | ||
| 257 | ספרדית שניה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-ספורטינג גיחון/לגאנס | 0 | ||
| 258 | פרגוואית שניה | טקוארי-רסיסטנסיה | 0 | ||
| 259 | פרגוואית שניה | טקוארי-רסיסטנסיה(1+) | 0 | ||
| 260 | פרגוואית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-טקוארי/רסיסטנסיה | 0 | ||
| 261 | צ'מפיונשיפ | בירמינגהאם-דרבי קאונטי | 0 | ||
| 262 | צ'מפיונשיפ | בירמינגהאם-דרבי קאונטי(1+) | 0 | ||
| 263 | צ'מפיונשיפ | סך הכל שערים(2-3)-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 264 | צ'מפיונשיפ | מעל/מתחת שערים(2.5)-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 265 | צ'מפיונשיפ | מחצית ראשונה-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 266 | צ'מפיונשיפ | איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15)-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 267 | צ'מפיונשיפ | מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15)-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 268 | צ'מפיונשיפ | מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15)-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 269 | צ'מפיונשיפ | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 270 | צ'מפיונשיפ | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 271 | צ'מפיונשיפ | הראשונה ל - 3 קרנות -בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 272 | צ'מפיונשיפ | הראשונה ל - 5 קרנות -בירמינגהאם/דרבי קאונטי | 0 | ||
| 273 | צ'מפיונשיפ | סקוט הוגאן (בירמינגהאם)-טום לורנס (דרבי קאונטי) | 0 | ||
| 274 | צפון אירית שניה | אנג יונייטד-דרגוויו | 0 | ||
| 275 | צרפתית ראשונה | לוריין-ליל | 0 | ||
| 276 | צרפתית ראשונה | לוריין (1+)-ליל | 0 | ||
| 277 | צרפתית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-לוריין/ליל | 0 | ||
| 278 | צרפתית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-לוריין/ליל | 0 | ||
| 279 | צרפתית ראשונה | מחצית ראשונה-לוריין/ליל | 0 | ||
| 280 | צרפתית ראשונה | איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15)-לוריין/ליל | 0 | ||
| 281 | צרפתית ראשונה | מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15)-לוריין/ליל | 0 | ||
| 282 | צרפתית ראשונה | מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15)-לוריין/ליל | 0 | ||
| 283 | צרפתית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-לוריין/ליל | 0 | ||
| 284 | צרפתית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-לוריין/ליל | 0 | ||
