תוצאות ווינר:
פירוט הפרסים והזכיות
תוצאות מחזור הווינר 2103010600 מתאריך 16/01/2021 :
מספר | ליגה | משחק | יחס | תוצאה | הערה |
1 | טייוואנית ראשונה | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-טייוואן ביר/יולון דיינוס(4.5+) | 0 | ||
2 | סל - סין | הימור יתרון ללא הארכות-קסיניאנג/שילין(5+) | 1.85 | 1 | |
3 | סל - סין | (218) ללא הארכות-קסיניאנג/שילין | 1.7 | 2 | |
4 | סל - סין | הימור יתרון רבע ראשון-קסיניאנג/שילין(2+) | 1.7 | 2 | |
5 | סל - סין | הימור יתרון מחצית ראשונה-קסיניאנג/שילין(3+) | 1.75 | 2 | |
6 | סל - סין | הימור יתרון ללא הארכות-שנחאי שרקס/טיאנז'ין פיונירס(11+) | 1.85 | 1 | |
7 | סל - סין | (217) ללא הארכות-שנחאי שרקס/טיאנז'ין פיונירס | 20 | X | |
8 | סל - סין | הימור יתרון רבע ראשון-שנחאי שרקס/טיאנז'ין פיונירס(3+) | 1.8 | 1 | |
9 | סל - סין | הימור יתרון מחצית ראשונה-שנחאי שרקס/טיאנז'ין פיונירס(6+) | 1.8 | 1 | |
10 | טייוואנית ראשונה | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-באנק אוף טייוואן/ארצ'ילנד | 0 | ||
11 | ליגה הודית שניה | צ'נאיי-קשמיר | 2.05 | 2 | |
12 | סל - אוסטרליה | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-אדלייד(5.5+)/מלבורן יונייטד | 1.65 | 2 | |
13 | וייטנאמית ראשונה | נאם דין-הא נוי | 4.7 | 1 | |
14 | סל - סין | הימור יתרון ללא הארכות-נאנג'ינג מאנקי קינגס(17+)/ז'גיאנג ליונס | 1.8 | 1 | |
15 | סל - סין | (218) ללא הארכות-נאנג'ינג מאנקי קינגס/ז'גיאנג ליונס | 1.7 | 2 | |
16 | סל - סין | הימור יתרון רבע ראשון-נאנג'ינג מאנקי קינגס(6+)/ז'גיאנג ליונס | 1.8 | 2 | |
17 | סל - סין | הימור יתרון מחצית ראשונה-נאנג'ינג מאנקי קינגס(10+)/ז'גיאנג ליונס | 1.8 | 2 | |
18 | סל - סין | הימור יתרון ללא הארכות-פוז'יאן(14+)/סיצ'ואן | 1.8 | 1 | |
19 | סל - סין | (219) ללא הארכות-פוז'יאן/סיצ'ואן | 1.7 | 2 | |
20 | סל - סין | הימור יתרון רבע ראשון-פוז'יאן(4+)/סיצ'ואן | 9 | X | |
21 | סל - סין | הימור יתרון מחצית ראשונה-פוז'יאן(8+)/סיצ'ואן | 1.8 | 1 | |
22 | מצרית ראשונה | אנפי-קרמיקה קלאופטרה | 2.2 | 1 | |
23 | מצרית ראשונה | אנפי (1+)-קרמיקה קלאופטרה | 1.3 | 1 | |
24 | מצרית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אנפי/קרמיקה קלאופטרה | 2.2 | 1 | |
25 | מצרית ראשונה | טאלה אל ג'איש-וואדי דגלה | 1.85 | 1 | |
26 | מצרית ראשונה | טאלה אל ג'איש-וואדי דגלה(1+) | 3.2 | X | |
27 | מצרית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-טאלה אל ג'איש/וואדי דגלה | 1.35 | 2 | |
28 | מצרית ראשונה | פירמידס-אל מו?קאוולו?ן | 1.6 | 1 | |
29 | מצרית ראשונה | פירמידס-אל מו?קאוולו?ן(1+) | 2.85 | 1 | |
30 | מצרית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פירמידס/אל מו?קאוולו?ן | 1.95 | 1 | |
31 | סעודית ראשונה | דאמאק-אל ווחדה | 2.85 | X | |
32 | סעודית ראשונה | דאמאק (1+)-אל ווחדה | 1.55 | 1 | |
33 | סעודית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-דאמאק/אל ווחדה | 1.65 | 2 | |
34 | אלג'יר ראשונה | ביסקרה-בל עבס | 5.25 | 2 | |
35 | ליגת המפרץ | האטה-אל עין | 1.2 | 2 | |
36 | ליגת המפרץ | שארג'ה-אל איתיחד קלבה | 1.4 | 1 | |
37 | אלג'יר ראשונה | עין מלילה-אולימפיק מדיאה | 5 | 2 | |
38 | אלג'יר ראשונה | שלף-בורג' | 1.8 | 1 | |
39 | ליגה הודית שניה | נרוקה-אסייסטה טראו | 0 | ||
40 | צ'יליאנית ראשונה | קוברסל-אנטופגסטה | 1.5 | 1 | |
41 | צ'יליאנית ראשונה | קוברסל-אנטופגסטה(1+) | 2.35 | 1 | |
42 | צ'יליאנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-קוברסל/אנטופגסטה | 1.45 | 1 | |
43 | ליגה ראשונה בחריין | מלכייה יונייטד-אל בודאייה | 2.6 | X | |
44 | אלג'יר ראשונה | סאורה-חוסיין דיי | 1.3 | 1 | |
45 | הודית ראשונה | איסט בנגל-קראלה בלאסטרס | 2.85 | X | |
46 | ירדנית ראשונה | אל סארי-רמת'ה | 2.05 | 2 | |
47 | ירדנית ראשונה | חוסיין אירביד-שהב | 2.2 | 2 | |
48 | ירדנית ראשונה | עקבה-אל סאלט | 2.7 | X | |
49 | אליפות העולם, בית ג' | הימור יתרון-קטאר/אנגולה(6+) | 1.8 | 2 | |
50 | רומנית ראשונה | אוטה ארד-קונסטנצה | 2.85 | X | |
51 | רומנית ראשונה | אוטה ארד (1+)-קונסטנצה | 1.75 | 1 | |
52 | רומנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-אוטה ארד/קונסטנצה | 2.75 | 1 | |
53 | רומנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אוטה ארד/קונסטנצה | 1.55 | 2 | |
54 | רומנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-אוטה ארד/קונסטנצה | 1.8 | 1 | |
55 | רומנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-אוטה ארד/קונסטנצה | 1.5 | 1 | |
56 | סעודית ראשונה | אל ראאד-אל נאסר (ע.הסעודית) | 1.5 | 2 | |
57 | סעודית ראשונה | אל ראאד (1+)-אל נאסר (ע.הסעודית) | 3.2 | X | |
58 | סעודית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אל ראאד/אל נאסר (ע.הסעודית) | 1.8 | 2 | |
59 | טורקית ראשונה | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-בורסאספור/פתהייה(12.5+) | 1.6 | 2 | |
60 | טורקית ראשונה | גנצ'לרבירליג'י-פתיח קרגומרוק | 2 | 2 | |
61 | טורקית ראשונה | גנצ'לרבירליג'י (1+)-פתיח קרגומרוק | 3.5 | 2 | |
62 | טורקית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-גנצ'לרבירליג'י/פתיח קרגומרוק | 2.05 | 2 | |
63 | טורקית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-גנצ'לרבירליג'י/פתיח קרגומרוק | 1.5 | 1 | |
64 | טורקית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-גנצ'לרבירליג'י/פתיח קרגומרוק | 2.35 | X | |
65 | טורקית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-גנצ'לרבירליג'י/פתיח קרגומרוק | 1.65 | 1 | |
66 | ליגה ראשונה בחריין | אל אהלי מנעמה-בוסאיטין | 2.6 | X | |
67 | ליגת המפרץ | איימן קלאב-פוג'יירה | 2.4 | 1 | |
68 | ליגת המפרץ | שבאב אל אהלי דובאי-אל נאסר דובאי | 2.15 | 1 | |
69 | קפריסאית ראשונה | פראלמיני-א.א.ל. לימסול | 5.25 | 1 | |
70 | אליפות העולם, בית א' | הימור יתרון-גרמניה/אורוגוואי(20+) | 1.75 | 1 | |
71 | אליפות העולם, בית ב' | הימור יתרון-ספרד/ברזיל(7+) | 1.8 | 2 | |
72 | אליפות העולם, בית ג' | הימור יתרון-קרואטיה/יפן(8+) | 1.8 | 2 | |
73 | אליפות העולם, בית ד' | הימור יתרון-ארגנטינה/הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו(10+) | 1.8 | 2 | |
74 | יורוליג | הימור יתרון ללא הארכות-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה(3+) | 1.8 | 1 | |
75 | יורוליג | (154) ללא הארכות-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה | 1.7 | 2 | |
76 | יורוליג | (17) כולל הארכות אם יהיו-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה | 0 | ||
77 | יורוליג | הימור יתרון רבע ראשון-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה(1+) | 1.7 | 1 | |
78 | יורוליג | הימור יתרון מחצית ראשונה-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה(2+) | 1.85 | 2 | |
79 | יורוליג | הראשונה ל-10 נקודות-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה | 0 | ||
80 | יורוליג | הראשונה ל-20 נקודות-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה | 0 | ||
81 | יורוליג | סל ראשון-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה | 0 | ||
82 | יורוליג | מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו-זניט סט. פטרסבורג/ז'לגיריס קובנה | 1.4 | 1 | |
83 | יורוליג | הימור יתרון ללא הארכות-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס(7+) | 1.75 | 1 | |
84 | יורוליג | (158) ללא הארכות-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס | 1.7 | 1 | |
85 | יורוליג | (17) כולל הארכות אם יהיו-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס | 0 | ||
86 | יורוליג | הימור יתרון רבע ראשון-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס(2+) | 1.7 | 1 | |
87 | יורוליג | הימור יתרון מחצית ראשונה-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס(4+) | 1.7 | 1 | |
88 | יורוליג | הראשונה ל-10 נקודות-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס | 0 | ||
89 | יורוליג | הראשונה ל-20 נקודות-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס | 0 | ||
90 | יורוליג | סל ראשון-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס | 0 | ||
91 | יורוליג | מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו-פנרבחצ'ה אולקר/פנאתינייקוס | 1.15 | 1 | |
92 | יורוליג | הימור יתרון ללא הארכות-צסק"א מוסקבה/ברצלונה(5+) | 1.85 | 2 | |
93 | יורוליג | (156) ללא הארכות-צסק"א מוסקבה/ברצלונה | 1.7 | 1 | |
94 | יורוליג | (18) כולל הארכות אם יהיו-צסק"א מוסקבה/ברצלונה | 0 | ||
95 | יורוליג | הימור יתרון רבע ראשון-צסק"א מוסקבה/ברצלונה(2+) | 1.7 | 1 | |
96 | יורוליג | הימור יתרון מחצית ראשונה-צסק"א מוסקבה/ברצלונה(3+) | 1.85 | 2 | |
97 | יורוליג | הראשונה ל-10 נקודות-צסק"א מוסקבה/ברצלונה | 0 | ||
98 | יורוליג | הראשונה ל-20 נקודות-צסק"א מוסקבה/ברצלונה | 0 | ||
99 | יורוליג | סל ראשון-צסק"א מוסקבה/ברצלונה | 0 | ||
100 | יורוליג | מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו-צסק"א מוסקבה/ברצלונה | 2.3 | 2 | |
102 | צ'כית ראשונה | טפליצה-יאבלונץ | 2.05 | 2 | |
103 | צ'כית ראשונה | טפליצה (1+)-יאבלונץ | 3.8 | 2 | |
104 | צ'כית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-טפליצה/יאבלונץ | 2.35 | 2 | |
105 | צ'כית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-טפליצה/יאבלונץ | 1.65 | 1 | |
106 | צ'כית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-טפליצה/יאבלונץ | 2.35 | X | |
107 | צ'כית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-טפליצה/יאבלונץ | 1.85 | 1 | |
108 | צרפתית שלישית | בריושין-קונקרנו | 2.15 | X | |
109 | צרפתית שלישית | פ.צ. ליון-סט 34 | 2.5 | X | |
110 | צרפתית שלישית | קובילי רואן-לה מאן | 2.05 | 1 | |
111 | צרפתית שלישית | רד סטאר 93-בולון | 2.5 | X | |
112 | קפריסאית ראשונה | ארמיס-קרמיוטיסה | 2.5 | 1 | |
113 | סעודית ראשונה | אל אהלי סעודי-אל הילאל ריאד | 3.2 | X | |
114 | סעודית ראשונה | אל אהלי סעודי (1+)-אל הילאל ריאד | 1.8 | 1 | |
115 | סעודית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אל אהלי סעודי/אל הילאל ריאד | 1.95 | 2 | |
116 | גרמנית שניה | גרויטר פירת'-פאדרבורן | 2.95 | X | |
117 | גרמנית שניה | גרויטר פירת'-פאדרבורן(1+) | 1.55 | 2 | |
118 | גרמנית שניה | סך הכל שערים(2-3)-גרויטר פירת'/פאדרבורן | 2 | X | |
119 | גרמנית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-גרויטר פירת'/פאדרבורן | 2.05 | 2 | |
120 | גרמנית שניה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-גרויטר פירת'/פאדרבורן | 0 | ||
121 | גרמנית שניה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-גרויטר פירת'/פאדרבורן | 0 | ||
122 | גרמנית שניה | וורצברגר קיקרס-בראונשווייג | 2.7 | X | |
123 | גרמנית שניה | וורצברגר קיקרס-בראונשווייג(1+) | 1.4 | 2 | |
124 | גרמנית שניה | סך הכל שערים(2-3)-וורצברגר קיקרס/בראונשווייג | 3.8 | 1 | |
125 | גרמנית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-וורצברגר קיקרס/בראונשווייג | 1.55 | 2 | |
126 | גרמנית שניה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-וורצברגר קיקרס/בראונשווייג | 0 | ||
127 | גרמנית שניה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-וורצברגר קיקרס/בראונשווייג | 0 | ||
128 | הולנדית שניה | אקסלסיור-פ.צ. איינדהובן | 1.9 | 1 | |
129 | הולנדית שניה | דורדרכט-וולנדאם | 4.1 | X | |
130 | הולנדית שניה | רודה-דה גראפשחאפ | 1.95 | 2 | |
131 | איטלקית שניה | קייבו-וירטוס אנטלה | 1.45 | 1 | |
132 | איטלקית שניה | קייבו-וירטוס אנטלה(1+) | 3.1 | X | |
133 | איטלקית שניה | סך הכל שערים(2-3)-קייבו/וירטוס אנטלה | 1.85 | X | |
134 | איטלקית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-קייבו/וירטוס אנטלה | 1.8 | 1 | |
135 | איטלקית שניה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-קייבו/וירטוס אנטלה | 0 | ||
136 | איטלקית שניה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-קייבו/וירטוס אנטלה | 0 | ||
137 | גרמנית שלישית | ויקטוריה קלן-טורקגוצ'ו מינכן | 2.4 | 2 | |
138 | סל - גרמניה | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-ניינרס חמניץ(1.5+)/טלקום בון | 1.6 | 1 | |
139 | רומנית ראשונה | סטיאווה בוקרשט-אסטרה גיורגיו | 1.3 | 1 | |
140 | רומנית ראשונה | סטיאווה בוקרשט-אסטרה גיורגיו(1+) | 1.95 | 1 | |
141 | רומנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-סטיאווה בוקרשט/אסטרה גיורגיו | 1.9 | X | |
142 | רומנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-סטיאווה בוקרשט/אסטרה גיורגיו | 1.6 | 1 | |
143 | רומנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-סטיאווה בוקרשט/אסטרה גיורגיו | 0 | ||
144 | רומנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-סטיאווה בוקרשט/אסטרה גיורגיו | 0 | ||
145 | פורטוגלית ראשונה | ספורטינג ליסבון-ריו אווה | 3.7 | X | |
146 | פורטוגלית ראשונה | ספורטינג ליסבון-ריו אווה(1+) | 2.4 | 2 | |
147 | פורטוגלית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-ספורטינג ליסבון/ריו אווה | 1.75 | X | |
148 | פורטוגלית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ספורטינג ליסבון/ריו אווה | 1.6 | 2 | |
149 | פורטוגלית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-ספורטינג ליסבון/ריו אווה | 0 | ||
150 | פורטוגלית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-ספורטינג ליסבון/ריו אווה | 0 | ||
151 | הולנדית שניה | אוטרכט מילואים-אייאקס מילואים | 0 | ||
152 | הולנדית שניה | אוס-טלסטאר | 0 | ||
153 | ליגה אדריאטית | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-אפ.אמ.פי בלגרד/ספליט(5.5+) | 1.7 | 2 | |
154 | צרפתית שלישית | אברנש-לאבאל | 2.6 | 1 | |
155 | צרפתית שלישית | אורליאן-קרטייה-לוסיטאנו | 2.6 | X | |
156 | צרפתית שלישית | אנסי-בורג א ברס | 0 | ||
157 | צרפתית שלישית | שולה-וילפרנש | 1.8 | 2 | |
158 | אליפות העולם, בית א' | הימור יתרון-הונגריה/קייפ ורדה(17+) | 1.8 | 2 | |
159 | אליפות העולם, בית ב' | הימור יתרון-טוניסיה(1+)/פולין | 1.75 | 2 | |
160 | אליפות העולם, בית ד' | הימור יתרון-דנמרק/בחריין(10+) | 1.8 | 1 | |
161 | גרמנית ראשונה | אוניון ברלין-באייר לברקוזן | 3.15 | 1 | |
162 | גרמנית ראשונה | אוניון ברלין (1+)-באייר לברקוזן | 1.45 | 1 | |
163 | גרמנית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 3.25 | 1 | |
164 | גרמנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 1.65 | 2 | |
165 | גרמנית ראשונה | מחצית ראשונה-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 1.9 | X | |
166 | גרמנית ראשונה | איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15)-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 0 | ||
167 | גרמנית ראשונה | מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15)-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 0 | ||
168 | גרמנית ראשונה | מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15)-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 0 | ||
169 | גרמנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 2.05 | 1 | |
170 | גרמנית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 1.6 | 1 | |
171 | גרמנית ראשונה | הראשונה ל-3 קרנות -אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 0 | ||
172 | גרמנית ראשונה | הראשונה ל - 5 קרנות -אוניון ברלין/באייר לברקוזן | 0 | ||
173 | גרמנית ראשונה | טאיוו אווניאי (אוניון ברלין)-פטריק שיק (באייר לברקוזן) | 0 | ||
174 | יורוליג | הימור יתרון ללא הארכות-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן(8+) | 1.8 | 2 | |
175 | יורוליג | (158) ללא הארכות-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן | 1.7 | 2 | |
176 | יורוליג | (18) כולל הארכות אם יהיו-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן | 0 | ||
177 | יורוליג | הימור יתרון רבע ראשון-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן(3+) | 1.8 | 2 | |
178 | יורוליג | הימור יתרון מחצית ראשונה-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן(4+) | 1.85 | 2 | |
179 | יורוליג | הראשונה ל-10 נקודות-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן | 0 | ||
180 | יורוליג | הראשונה ל-20 נקודות-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן | 0 | ||
181 | יורוליג | סל ראשון-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן | 0 | ||
182 | יורוליג | מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו-אולימפיאקוס/ליון וילרבאן | 2.75 | 2 | |
183 | יורוליג | הימור יתרון ללא הארכות-ביירן מינכן(4+)/ריאל מדריד | 1.8 | 1 | |
184 | יורוליג | (156) ללא הארכות-ביירן מינכן/ריאל מדריד | 1.7 | 2 | |
185 | יורוליג | (18) כולל הארכות אם יהיו-ביירן מינכן/ריאל מדריד | 0 | ||
186 | יורוליג | הימור יתרון רבע ראשון-ביירן מינכן(1+)/ריאל מדריד | 1.7 | 2 | |
187 | יורוליג | הימור יתרון מחצית ראשונה-ביירן מינכן(2+)/ריאל מדריד | 1.75 | 2 | |
188 | יורוליג | הראשונה ל-10 נקודות-ביירן מינכן/ריאל מדריד | 0 | ||
189 | יורוליג | הראשונה ל-20 נקודות-ביירן מינכן/ריאל מדריד | 0 | ||
190 | יורוליג | סל ראשון-ביירן מינכן/ריאל מדריד | 0 | ||
191 | יורוליג | מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו-ביירן מינכן/ריאל מדריד | 1.4 | 2 | |
193 | איטלקית ראשונה | לאציו-רומא | 2.7 | 1 | |
194 | איטלקית ראשונה | לאציו (1+)-רומא | 1.45 | 1 | |
195 | איטלקית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-לאציו/רומא | 1.8 | X | |
196 | איטלקית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-לאציו/רומא | 1.45 | 1 | |
197 | איטלקית ראשונה | מחצית ראשונה-לאציו/רומא | 2.8 | 1 | |
198 | איטלקית ראשונה | איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15)-לאציו/רומא | 0 | ||
199 | איטלקית ראשונה | מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15)-לאציו/רומא | 0 | ||
200 | איטלקית ראשונה | מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15)-לאציו/רומא | 0 | ||
201 | איטלקית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-לאציו/רומא | 2.45 | 1 | |
202 | איטלקית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-לאציו/רומא | 3 | 2 | |
203 | איטלקית ראשונה | הראשונה ל-3 קרנות -לאציו/רומא | 0 | ||
204 | איטלקית ראשונה | הראשונה ל - 5 קרנות -לאציו/רומא | 0 | ||
205 | איטלקית ראשונה | צ'ירו אימובילה (לאציו)-אדין דז'קו (רומא) | 0 | ||
206 | בלגית ראשונה | יופן-אנדרלכט | 2.9 | 1 | |
207 | בלגית ראשונה | יופן (1+)-אנדרלכט | 1.6 | 1 | |
208 | בלגית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-יופן/אנדרלכט | 1.9 | X | |
209 | בלגית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-יופן/אנדרלכט | 1.65 | 2 | |
210 | בלגית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-יופן/אנדרלכט | 0 | ||
211 | בלגית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-יופן/אנדרלכט | 0 | ||
212 | סקוטית צ'מפיונשיפ | גרינוק-דאנפרמלין אתלטיק | 2.9 | X | |
213 | איטלקית שניה | ויצ'נזה וירטוס-פרוסינונה | 2.55 | X | |
214 | איטלקית שניה | ויצ'נזה וירטוס-פרוסינונה(1+) | 1.4 | 2 | |
215 | איטלקית שניה | סך הכל שערים(2-3)-ויצ'נזה וירטוס/פרוסינונה | 2.55 | 1 | |
216 | איטלקית שניה | מעל/מתחת שערים(2.5)-ויצ'נזה וירטוס/פרוסינונה | 1.45 | 2 | |
217 | איטלקית שניה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-ויצ'נזה וירטוס/פרוסינונה | 0 | ||
218 | איטלקית שניה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-ויצ'נזה וירטוס/פרוסינונה | 0 | ||
219 | הולנדית שניה | אלקמאר מילואים-אלמירה סיטי | 1.35 | 2 | |
220 | הולנדית שניה | גו אהד איגלס-מאסטריכט | 1.5 | 1 | |
221 | הולנדית שניה | הלמונד ספורט-דן בוס | 1.65 | 1 | |
222 | יורוליג | הימור יתרון ללא הארכות-ולנסיה/הכוכב האדום(8+) | 1.8 | 1 | |
223 | יורוליג | (158) ללא הארכות-ולנסיה/הכוכב האדום | 1.7 | 1 | |
224 | יורוליג | (17) כולל הארכות אם יהיו-ולנסיה/הכוכב האדום | 0 | ||
225 | יורוליג | הימור יתרון רבע ראשון-ולנסיה/הכוכב האדום(3+) | 1.8 | 1 | |
226 | יורוליג | הימור יתרון מחצית ראשונה-ולנסיה/הכוכב האדום(5+) | 1.8 | 1 | |
227 | יורוליג | הראשונה ל-10 נקודות-ולנסיה/הכוכב האדום | 0 | ||
228 | יורוליג | הראשונה ל-20 נקודות-ולנסיה/הכוכב האדום | 0 | ||
229 | יורוליג | סל ראשון-ולנסיה/הכוכב האדום | 0 | ||
230 | צ'יליאנית ראשונה | לה סרנה-אוניון לה קלרה | 2.35 | 2 | |
231 | צ'יליאנית ראשונה | לה סרנה-אוניון לה קלרה(1+) | 1.4 | 2 | |
232 | צ'יליאנית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-לה סרנה/אוניון לה קלרה | 1.55 | 1 | |
233 | צרפתית ראשונה | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-לה מאן/לימוז'(2.5+) | 1.6 | 1 | |
234 | צרפתית ראשונה | מונפלייה-מונאקו | 1.9 | 2 | |
235 | צרפתית ראשונה | מונפלייה (1+)-מונאקו | 3.5 | X | |
236 | צרפתית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-מונפלייה/מונאקו | 2.15 | 2 | |
237 | צרפתית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-מונפלייה/מונאקו | 1.55 | 1 | |
238 | צרפתית ראשונה | מחצית ראשונה-מונפלייה/מונאקו | 2.3 | 2 | |
239 | צרפתית ראשונה | איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15)-מונפלייה/מונאקו | 0 | ||
240 | צרפתית ראשונה | מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15)-מונפלייה/מונאקו | 0 | ||
241 | צרפתית ראשונה | מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15)-מונפלייה/מונאקו | 0 | ||
242 | צרפתית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-מונפלייה/מונאקו | 2.6 | X | |
243 | צרפתית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-מונפלייה/מונאקו | 2.85 | X | |
244 | צרפתית ראשונה | הראשונה ל-3 קרנות -מונפלייה/מונאקו | 0 | ||
245 | צרפתית ראשונה | הראשונה ל - 5 קרנות -מונפלייה/מונאקו | 0 | ||
246 | צרפתית ראשונה | אנדי דלורט (מונפלייה)-ויסאם בן ידר (מונאקו) | 0 | ||
247 | ברזילאית שנייה | פיגוורנסה-גרמיו אספורטיבו ברזיל | 1.95 | 1 | |
248 | ברזילאית שנייה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פיגוורנסה/גרמיו אספורטיבו ברזיל | 2.2 | 1 | |
249 | פורטוגלית ראשונה | פורטו-בנפיקה ליסבון | 2.8 | X | |
250 | פורטוגלית ראשונה | פורטו-בנפיקה ליסבון(1+) | 1.5 | 2 | |
251 | פורטוגלית ראשונה | סך הכל שערים(2-3)-פורטו/בנפיקה ליסבון | 1.9 | X | |
252 | פורטוגלית ראשונה | מעל/מתחת שערים(2.5)-פורטו/בנפיקה ליסבון | 1.7 | 2 | |
253 | פורטוגלית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(9-11)-פורטו/בנפיקה ליסבון | 0 | ||
254 | פורטוגלית ראשונה | סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה-פורטו/בנפיקה ליסבון | 0 | ||
255 | ברזילאית שנייה | סמפיו קוראה-פאראנה | 2.05 | 1 | |
256 | צ'יליאנית ראשונה | קוריסו אונידו-או'היגינס | 2.5 | 2 | |
257 | NBA | הימור יתרון ללא הארכות-דטרויט פיסטונס/וושינגטון וויזארדס | 0 | ||
258 | NBA | הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו-דטרויט פיסטונס/וושינגטון וויזארדס | 0 | ||
259 | NBA | ללא הארכות-דטרויט פיסטונס/וושינגטון וויזארדס | 0 | ||
260 | NBA | כולל הארכות אם יהיו-דטרויט פיסטונס/וושינגטון וויזארדס | 0 | ||
261 | NBA | כולל הארכות אם יהיו-דטרויט פיסטונס/וושינגטון וויזארדס | 0 | ||
263 | NBA | הימור יתרון ללא הארכות-בוסטון סלטיקס/אורלנדו מג'יק(3+) | 1.8 | 1 | |
