ווינר עולמי – תוצאות מחזור:
תוצאות מחזור הווינר 255101 מתאריך 14/12/2025
מספר משחק:תוצאה:
1
22
31
41
52
6
71
8
9
101
11
12
13X
14
15
ווינר עולמי | תוכניה מס' 255101 | 14.12.2025
| 1 | 14' | ליגת העל | מכבי בני ריינה - מכבי חיפה | 6.30 | 4.70 | 1.35 | 0 - 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | פרמייר ליג | ווסטהאם - אסטון וילה | 3.20 | 3.25 | 1.80 | 2 - 3 | 2 |
| 3 | הסתיים | פרמייר ליג | נוטינגהאם פורסט - טוטנהאם | 2.50 | 3.05 | 2.20 | 3 - 0 | 1 |
| 4 | הסתיים | פרמייר ליג | סנדרלנד - ניוקאסל | 3.15 | 3.15 | 1.85 | 1 - 0 | 1 |
| 5 | הסתיים | פרמייר ליג | קריסטל פאלאס - מנצ'סטר סיטי | 3.95 | 3.55 | 1.55 | 0 - 3 | 2 |
| 6 | הסתיים | פרמייר ליג | ברנטפורד - לידס | 1.90 | 2.95 | 3.25 | 1 - 1 | |
| 7 | הסתיים | ספרדית ראשונה | סלטה ויגו - אתלטיק בילבאו | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 2 - 0 | 1 |
| 8 | נדחה | ספרדית ראשונה | לבאנטה - ויאריאל | 3.70 | 3.60 | 1.60 | ||
| 9 | היום 22:00 | ספרדית ראשונה | אלאבס - ריאל מדריד | 6.15 | 3.90 | 1.30 | ||
| 10 | הסתיים | איטלקית ראשונה | אודינזה - נאפולי | 4.35 | 3.10 | 1.60 | 1 - 0 | 1 |
| 11 | 69' | איטלקית ראשונה | גנואה - אינטר | 6.50 | 3.80 | 1.30 | 0 - 2 | |
| 12 | היום 21:45 | איטלקית ראשונה | בולוניה - יובנטוס | 3.10 | 2.85 | 2.00 | ||
| 13 | הסתיים | גרמנית ראשונה | פרייבורג - בורוסיה דורטמונד | 3.40 | 3.20 | 1.75 | 1 - 1 | X |
| 14 | הסתיים | גרמנית ראשונה | ביירן מינכן - מיינץ | 1.05 | 9.30 | 16.10 | 2 - 2 | |
| 15 | משוחק | גרמנית ראשונה | ורדר ברמן - שטוטגרט | 2.65 | 3.15 | 2.10 | 0 - 0 |
אנא סובבו למצב אנכי










