ווינר עולמי – תוצאות מחזור:
תוצאות מחזור הווינר 254305 מתאריך 25/10/2025
מספר משחק:תוצאה:
11
2X
32
41
52
61
71
81
92
102
111
122
131
142
151
ווינר עולמי | תוכניה מס' 254305 | 25.10.2025
| 1 | הסתיים | ליגת העל | מכבי נתניה - הפועל תל אביב | 3.45 | 3.25 | 1.95 | 2 - 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | ליגת העל | עירוני טבריה - מכבי חיפה | 6.80 | 5.10 | 1.30 | 1 - 1 | X |
| 3 | הסתיים | ליגת העל | הפועל חיפה - ביתר ירושלים | 4.00 | 3.45 | 1.75 | 2 - 3 | 2 |
| 4 | הסתיים | פרמייר ליג | ניוקאסל - פולהאם | 1.40 | 3.60 | 5.20 | 2 - 1 | 1 |
| 5 | הסתיים | פרמייר ליג | צ'לסי - סנדרלנד | 1.25 | 4.45 | 7.20 | 1 - 2 | 2 |
| 6 | הסתיים | פרמייר ליג | מנצ'סטר יונייטד - ברייטון | 1.70 | 3.60 | 3.25 | 4 - 2 | 1 |
| 7 | הסתיים | פרמייר ליג | ברנטפורד - ליברפול | 4.05 | 4.05 | 1.45 | 3 - 2 | 1 |
| 8 | הסתיים | ספרדית ראשונה | אספניול - אלצ'ה | 1.75 | 3.05 | 3.60 | 1 - 0 | 1 |
| 9 | הסתיים | ספרדית ראשונה | אתלטיק בילבאו - חטאפה | 1.50 | 3.05 | 5.45 | 0 - 1 | 2 |
| 10 | הסתיים | ספרדית ראשונה | ולנסיה - ויאריאל | 3.30 | 3.30 | 1.75 | 0 - 2 | 2 |
| 11 | הסתיים | איטלקית ראשונה | נאפולי - אינטר | 3.30 | 2.70 | 2.00 | 3 - 1 | 1 |
| 12 | הסתיים | גרמנית ראשונה | בורוסיה מינשנגלדבאך - ביירן מינכן | 9.35 | 6.70 | 1.10 | 0 - 3 | 2 |
| 13 | הסתיים | גרמנית ראשונה | איינטרכט פרנקפורט - סט. פאולי | 1.50 | 3.75 | 4.05 | 2 - 0 | 1 |
| 14 | הסתיים | גרמנית ראשונה | המבורג - וולפסבורג | 1.95 | 3.25 | 2.75 | 0 - 1 | 2 |
| 15 | הסתיים | גרמנית ראשונה | בורוסיה דורטמונד - פ.צ. קלן | 1.25 | 4.75 | 6.60 | 1 - 0 | 1 |
אנא סובבו למצב אנכי










