ווינר מיליונר – תוצאות מחזור:
ווינר מליונר | תוכניה מס' 262901 | 26.07.2026
| 1 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | סלבדור באהיה - קורינתיאנס | 2.00 | 2.65 | 2.65 | 1 - 1 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | קרוזיירו - בוטאפוגו | 1.55 | 3.10 | 3.50 | 0 - 1 | 2 |
| 3 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | גרמיו - פלומיננזה | 2.90 | 2.70 | 1.90 | 1 - 1 | X |
| 4 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | פלמנגו - סאו פאולו | 1.15 | 4.30 | 6.80 | 1 - 1 | X |
| 5 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | רד בול ברגנטינו - קוריטיבה | 1.40 | 3.20 | 4.50 | 0 - 0 | X |
| 6 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | פלמייראס - אתלטיקו מיניירו | 1.30 | 3.45 | 5.30 | 1 - 2 | 2 |
| 7 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | רמו - ויטוריה באהיה | 2.05 | 2.75 | 2.50 | 2 - 0 | 1 |
| 8 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | לוגאנו - ואדוז | 1.45 | 3.40 | 3.75 | 2 - 1 | 1 |
| 9 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | סט. גאלן - פ.צ. ציריך | 1.35 | 3.65 | 4.10 | 2 - 1 | 1 |
| 10 | הסתיים | נורבגית ראשונה | סארפסבורג - האם קאם | 1.50 | 3.30 | 3.65 | 1 - 0 | 1 |
| 11 | הסתיים | נורבגית ראשונה | סנדפיורד - בודו גלימט | 5.20 | 4.00 | 1.25 | 0 - 3 | 2 |
| 12 | הסתיים | נורבגית ראשונה | קפום - מולדה | 2.60 | 3.00 | 1.85 | 2 - 4 | 2 |
| 13 | הסתיים | נורבגית ראשונה | אלסונד - ויקינג | 4.70 | 4.25 | 1.25 | 1 - 1 | X |
| 14 | הסתיים | נורבגית שניה | אסיין - אגרסונד | 2.90 | 3.15 | 1.70 | 3 - 3 | X |
| 15 | הסתיים | נורבגית שניה | מוס - ראופוס | 1.55 | 3.25 | 3.35 | 1 - 2 | 2 |
| 16 | הסתיים | נורבגית שניה | סאנדנס - קונגסבינגר | 2.70 | 3.20 | 1.75 | 1 - 6 | 2 |
| 17 | הסתיים | נורבגית שניה | סוגנדל - רנהיים | 1.85 | 3.35 | 2.40 | 3 - 2 | 1 |
| 18 | הסתיים | נורבגית שניה | סטרומן - אודס | 2.65 | 3.10 | 1.80 | 0 - 0 | X |
| 19 | הסתיים | דנית ראשונה | פ.צ. קופנהגן - לינגבי | 1.15 | 4.60 | 6.10 | 3 - 2 | 1 |
| 20 | הסתיים | דנית ראשונה | הורסנס - נורדסלנד | 3.20 | 3.45 | 1.55 | 1 - 1 | X |
| 21 | הסתיים | פולנית ראשונה | וידז'ב לודז' - מוטור לובלין | 1.55 | 3.00 | 3.60 | 2 - 2 | X |
| 22 | הסתיים | פולנית ראשונה | ויסלה קראקוב - קאטוביץ' | 1.85 | 2.90 | 2.80 | 2 - 1 | 1 |
| 23 | הסתיים | נורבגית ראשונה | טקסס ריינג'רס - לייטון | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | הסתיים | סלובנית ראשונה | לוקה קופר - רדומלייה | 1.30 | 3.75 | 4.40 | 2 - 2 | X |
| 25 | הסתיים | סלובקית ראשונה | ז'ילינה - קוסיצ'ה | 1.85 | 3.10 | 2.60 | 4 - 4 | X |
| 26 | הסתיים | סלובקית ראשונה | רוזומברוק - דונייסקה סטרדה | 2.50 | 2.75 | 2.05 | 1 - 1 | X |
| 27 | הסתיים | סלובקית ראשונה | באנסקה ביסטריצה - סלובן ברטיסלבה | 4.50 | 3.55 | 1.35 | 0 - 4 | 2 |
| 28 | הסתיים | שבדית שניה | ליונסקילה - סנדויקנס | 1.65 | 3.10 | 3.10 | 2 - 1 | 1 |
| 29 | הסתיים | שבדית שניה | נורדבי - אוסטרסונדס | 2.30 | 2.85 | 2.15 | 2 - 2 | X |
| 30 | הסתיים | פינית ראשונה | ה.י.ק. הלסינקי - טי.פי.אס טורקו | 1.25 | 3.95 | 5.20 | 1 - 0 | 1 |
| 31 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 |
אנא סובבו למצב אנכי










