ווינר מיליונר – תוצאות מחזור:
ווינר מליונר | תוכניה מס' 261901 | 17.05.2026
| 1 | הסתיים | פרמייר ליג | אברטון - סנדרלנד | 1.65 | 3.25 | 3.80 | 1 - 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | פרמייר ליג | ברנטפורד - קריסטל פאלאס | 1.50 | 3.70 | 4.15 | 2 - 2 | X |
| 3 | הסתיים | פרמייר ליג | וולבס - פולהאם | 3.70 | 3.55 | 1.60 | 1 - 1 | X |
| 4 | הסתיים | פרמייר ליג | לידס - ברייטון | 3.10 | 3.20 | 1.85 | 1 - 0 | 1 |
| 5 | הסתיים | פרמייר ליג | ניוקאסל - ווסטהאם | 2.05 | 3.55 | 2.50 | 3 - 1 | 1 |
| 6 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | בוטאפוגו - קורינתיאנס | 2.25 | 2.60 | 2.40 | 3 - 1 | 1 |
| 7 | הסתיים | ספרדית שניה | סראגוסה - ספורטינג גיחון | 1.70 | 2.80 | 3.35 | 1 - 3 | 2 |
| 8 | הסתיים | גרמנית שניה | אלברסברג - מונסטר | 1.15 | 4.50 | 6.60 | 3 - 0 | 1 |
| 9 | הסתיים | גרמנית שניה | ארמיניה בילפלד - הרטה ברלין | 1.45 | 3.30 | 3.75 | 6 - 1 | 1 |
| 10 | הסתיים | גרמנית שניה | גרויטר פירת' - פורטונה דיסלדורף | 1.80 | 3.10 | 2.65 | 3 - 0 | 1 |
| 11 | הסתיים | גרמנית שניה | דינמו דרזדן - קיל | 1.55 | 3.25 | 3.35 | 2 - 1 | 1 |
| 12 | הסתיים | גרמנית שניה | דרמשטאדט - פאדרבורן | 2.90 | 3.25 | 1.70 | 0 - 2 | 2 |
| 13 | הסתיים | גרמנית שניה | האנובר - נירנברג | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3 - 3 | X |
| 14 | הסתיים | גרמנית שניה | מגדבורג - קייזרסלאוטרן | 1.35 | 3.75 | 4.10 | 0 - 1 | 2 |
| 15 | הסתיים | גרמנית שניה | קרלסרוהה - בוכום | 2.15 | 3.20 | 2.10 | 1 - 2 | 2 |
| 16 | הסתיים | גרמנית שניה | שאלקה 04 - בראונשווייג | 1.55 | 3.25 | 3.40 | 1 - 0 | 1 |
| 17 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ברסט - אנז'ר | 1.80 | 3.05 | 3.45 | 1 - 1 | X |
| 18 | הסתיים | צרפתית ראשונה | לוריין - לה האבר | 2.10 | 3.10 | 2.70 | 0 - 2 | 2 |
| 19 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ליון - לאנס | 1.40 | 3.95 | 4.60 | 0 - 4 | 2 |
| 20 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ליל - אוקזר | 1.30 | 3.95 | 6.05 | 0 - 2 | 2 |
| 21 | הסתיים | צרפתית ראשונה | מארסיי - ראן | 1.65 | 3.75 | 3.30 | 3 - 1 | 1 |
| 22 | הסתיים | צרפתית ראשונה | נאנט - טולוז | 2.55 | 3.10 | 2.20 | ||
| 23 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ניס - מץ | 1.15 | 5.05 | 7.90 | 0 - 0 | X |
| 24 | הסתיים | צרפתית ראשונה | פ.צ. פאריס - פאריס סן ז'רמן | 4.65 | 4.25 | 1.40 | 2 - 1 | |
| 25 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ראסינג שטראסבורג - מונאקו | 2.90 | 3.70 | 1.80 | 5 - 4 | 1 |
| 26 | הסתיים | דנית ראשונה | ארהוס - ויבורג | 1.70 | 3.40 | 2.70 | 6 - 2 | 1 |
| 27 | הסתיים | דנית ראשונה | מידטיילנד - ברונדבי | 1.95 | 2.95 | 2.55 | 2 - 3 | 2 |
| 28 | הסתיים | דנית ראשונה | סונדריסקה - נורדסלנד | 2.70 | 3.10 | 1.80 | 1 - 4 | 2 |
| 29 | הסתיים | בלגית ראשונה | קלאב ברוז' - סט. גילואה | 1.80 | 2.85 | 2.95 | 5 - 0 | 1 |
| 30 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | יאנג בויז - סיון | 2.00 | 3.40 | 2.15 | 3 - 3 | X |
| 31 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | לוגאנו - באזל | 1.35 | 3.75 | 4.00 | 4 - 0 | 1 |
| 32 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | סט. גאלן - ת'ון | 1.55 | 3.55 | 3.15 | 1 - 1 | X |
| 33 | הסתיים | שבדית ראשונה | מיאלבי - האקן | 2.00 | 2.90 | 2.45 | 0 - 1 | 2 |
אנא סובבו למצב אנכי










