ווינר מיליונר – תוצאות מחזור:
ווינר מליונר | תוכניה מס' 262101 | 31.05.2026
| 1 | הסתיים | ספרדית שניה | אלמריה - ויאדוליד | 1.20 | 4.00 | 6.00 | 1 - 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | ספרדית שניה | בורגוס - פ.צ. אנדורה | 1.25 | 3.70 | 5.55 | 1 - 0 | 1 |
| 3 | הסתיים | ספרדית שניה | דפורטיבו לה קורוניה - לאס פלמאס | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 1 - 2 | 2 |
| 4 | הסתיים | ספרדית שניה | לגאנס - מיראנדס | 1.90 | 2.85 | 2.70 | 1 - 0 | 1 |
| 5 | הסתיים | ספרדית שניה | סראגוסה - מלאגה | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 0 - 2 | 2 |
| 6 | הסתיים | ספרדית שניה | קסטיון - אייבר | 1.35 | 3.50 | 4.20 | 2 - 1 | 1 |
| 7 | הסתיים | ספרדית שניה | קורדובה - הואסקה | 1.35 | 3.60 | 4.30 | 1 - 1 | X |
| 8 | הסתיים | נורבגית ראשונה | טקסס ריינג'רס - טקסס ריינג'רס | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | רד בול ברגנטינו - אינטרנסיונל | 1.75 | 2.85 | 3.00 | 3 - 1 | 1 |
| 11 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | ואסקו דה גמא - אתלטיקו מיניירו | 1.70 | 2.85 | 3.25 | 0 - 1 | 2 |
| 12 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | פלמייראס - שאפוקואנסה | 1.20 | 4.00 | 6.00 | 1 - 0 | 1 |
| 13 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | קרוזיירו - פלומיננזה | 1.70 | 2.75 | 3.40 | 1 - 1 | X |
| 14 | הסתיים | ברזילאית ראשונה | רמו - סאו פאולו | 2.55 | 2.70 | 2.05 | 1 - 0 | 1 |
| 15 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | הסתיים | ברזילאית שנייה | צ'ויאבה - סי.אר.בי | 1.95 | 2.50 | 2.90 | 2 - 0 | 1 |
| 17 | הסתיים | ברזילאית שנייה | סארה - אופראריו | 1.80 | 2.65 | 3.15 | 1 - 2 | 2 |
| 18 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | הסתיים | ברזילאית שנייה | סאו ברנרדו - גרמיו נובוריזונטינו | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 1 - 1 | X |
| 20 | הסתיים | ברזילאית שנייה | לונדרינה - וילה נובה | 2.15 | 2.60 | 2.50 | 0 - 1 | 2 |
| 21 | הסתיים | נורבגית שניה | רנהיים - סאנדנס | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 5 - 1 | 1 |
| 22 | הסתיים | נורבגית שניה | ראופוס - הוגסונד | 3.10 | 3.30 | 1.60 | 3 - 4 | 2 |
| 23 | הסתיים | נורבגית שניה | קונגסבינגר - אסיין | 1.20 | 4.20 | 5.40 | 3 - 1 | 1 |
| 24 | הסתיים | נורבגית שניה | ברינה - הוד | 1.50 | 3.20 | 3.70 | 1 - 0 | 1 |
| 25 | הסתיים | נורבגית שניה | אגרסונד - סטרומסגודסט | 2.55 | 3.25 | 1.85 | 0 - 5 | 2 |
| 26 | הסתיים | שבדית שניה | ורנאמו - יונייטד נורדיק | 1.95 | 3.05 | 2.45 | 0 - 2 | 2 |
| 27 | הסתיים | שבדית שניה | אוסטרסונדס - אורברו | 1.50 | 3.00 | 3.95 | 3 - 2 | 1 |
| 28 | הסתיים | שבדית שניה | הלסינגבורג - נורקופינג | 2.65 | 3.05 | 1.85 | 0 - 2 | 2 |
| 29 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | הסתיים | נורבגית ראשונה | טקסס ריינג'רס - אנגליה | 1 | 1 | 1 | 1 |
אנא סובבו למצב אנכי










