ווינר מיליונר – תוצאות מחזור:
ווינר מליונר | תוכניה מס' 260701 | 22.02.2026
| 1 | הסתיים | פרמייר ליג | נוטינגהאם פורסט - ליברפול | 3.60 | 3.65 | 1.60 | 0 - 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | פרמייר ליג | סנדרלנד - פולהאם | 2.30 | 2.80 | 2.60 | 1 - 3 | 2 |
| 3 | הסתיים | פרמייר ליג | קריסטל פאלאס - וולבס | 1.55 | 3.40 | 4.15 | 1 - 0 | 1 |
| 4 | הסתיים | פרמייר ליג | טוטנהאם - ארסנל | 6.05 | 3.95 | 1.30 | 1 - 4 | 2 |
| 5 | הסתיים | צרפתית ראשונה | אוקזר - ראן | 2.70 | 3.00 | 2.15 | 0 - 3 | 2 |
| 6 | הסתיים | צרפתית ראשונה | אנז'ר - ליל | 3.90 | 3.20 | 1.65 | 0 - 1 | 2 |
| 7 | הסתיים | צרפתית ראשונה | נאנט - לה האבר | 2.20 | 2.90 | 2.70 | 2 - 0 | 1 |
| 8 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ניס - לוריין | 2.00 | 3.00 | 2.95 | 3 - 3 | X |
| 9 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ראסינג שטראסבורג - ליון | 2.20 | 3.30 | 2.35 | 3 - 1 | 1 |
| 10 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | לוגאנו - לוזאן | 1.65 | 3.00 | 3.20 | 2 - 1 | 1 |
| 11 | הסתיים | שוויצרית ראשונה | לוצרן - באזל | 2.00 | 3.10 | 2.35 | 4 - 2 | 1 |
| 12 | הסתיים | אוסטרית ראשונה | לאסק לינץ - זלצבורג | 2.30 | 2.90 | 2.10 | 1 - 5 | 2 |
| 13 | הסתיים | הולנדית ראשונה | אלקמאר - ספרטה רוטרדם | 1.75 | 3.00 | 2.90 | 3 - 1 | 1 |
| 14 | הסתיים | הולנדית ראשונה | פיינורד - טלסטאר | 1.15 | 4.50 | 7.00 | 2 - 1 | 1 |
| 15 | הסתיים | גרמנית ראשונה | פרייבורג - בורוסיה מינשנגלדבאך | 1.90 | 3.05 | 3.15 | 2 - 1 | 1 |
| 16 | הסתיים | גרמנית ראשונה | סט. פאולי - ורדר ברמן | 2.45 | 2.70 | 2.50 | 2 - 1 | 1 |
| 17 | הסתיים | גרמנית ראשונה | היידנהיים - שטוטגרט | 4.35 | 4.15 | 1.40 | 3 - 3 | X |
| 18 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | הסתיים | בלגית ראשונה | ראל לה לובייר - מכלן | 2.00 | 2.75 | 2.55 | 0 - 2 | 2 |
| 21 | הסתיים | בלגית ראשונה | וארגם - אנדרלכט | 2.65 | 2.90 | 1.90 | 2 - 4 | 2 |
| 22 | הסתיים | בלגית ראשונה | ווסטרלו - שרלרואה | 2.25 | 2.85 | 2.20 | 2 - 1 | 1 |
| 23 | הסתיים | ספרדית ראשונה | ברצלונה - לבאנטה | 1.05 | 10.00 | 17.00 | 3 - 0 | 1 |
| 24 | הסתיים | ספרדית ראשונה | סלטה ויגו - מאיורקה | 1.65 | 3.10 | 4.00 | 2 - 0 | 1 |
| 25 | הסתיים | ספרדית ראשונה | ויאריאל - ולנסיה | 1.45 | 3.55 | 4.75 | 2 - 1 | 1 |
| 26 | הסתיים | ספרדית שניה | מלאגה - אלבסטה | 1.60 | 3.10 | 3.30 | 1 - 0 | 1 |
| 27 | הסתיים | ספרדית שניה | פ.צ. אנדורה - סראגוסה | 1.65 | 2.90 | 3.30 | 2 - 1 | 1 |
| 28 | הסתיים | ספרדית שניה | ראסינג סנטאנדר - בורגוס | 1.55 | 3.20 | 3.45 | 1 - 0 | 1 |
| 29 | הסתיים | איטלקית ראשונה | אטאלנטה - נאפולי | 2.20 | 2.70 | 2.85 | 2 - 1 | 1 |
| 30 | הסתיים | איטלקית ראשונה | מילאן - פארמה 1913 | 1.20 | 4.75 | 8.50 | 0 - 1 | 2 |
| 31 | הסתיים | איטלקית ראשונה | רומא - קרמונזה | 1.20 | 4.55 | 9.10 | 3 - 0 | 1 |
| 32 | הסתיים | איטלקית שניה | יובה סטאביה - מודנה | 2.85 | 2.55 | 2.00 | 1 - 2 | 2 |
| 33 | הסתיים | איטלקית שניה | רג'יאנה - א.ס. אבלינו | 2.05 | 2.45 | 2.75 | 1 - 1 | X |
אנא סובבו למצב אנכי










