ווינר מיליונר – תוצאות מחזור:
ווינר מליונר | תוכניה מס' 261801 | 10.05.2026
| 1 | הסתיים | הולנדית ראשונה | אייאקס - אוטרכט | 1.30 | 3.80 | 4.60 | 1 - 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | הסתיים | הולנדית ראשונה | אקסלסיור - וולנדאם | 1.50 | 3.15 | 3.70 | 1 - 1 | X |
| 3 | הסתיים | הולנדית ראשונה | גו אהד איגלס - איינדהובן | 2.65 | 3.50 | 1.70 | 1 - 4 | 2 |
| 4 | הסתיים | הולנדית ראשונה | טוונטה - ספרטה רוטרדם | 1.25 | 4.00 | 5.00 | 4 - 0 | 1 |
| 5 | הסתיים | הולנדית ראשונה | טלסטאר - הראקלס | 1.30 | 3.75 | 4.50 | 3 - 0 | 1 |
| 6 | הסתיים | הולנדית ראשונה | כרונינגן - ניימיכן | 2.30 | 3.05 | 2.05 | 2 - 1 | 1 |
| 7 | הסתיים | הולנדית ראשונה | נאק ברדה - הירנביין | 2.10 | 3.10 | 2.20 | ||
| 8 | הסתיים | הולנדית ראשונה | פורטונה סיטארד - זוולה | 1.90 | 3.00 | 2.55 | 3 - 2 | 1 |
| 9 | הסתיים | הולנדית ראשונה | פיינורד - אלקמאר | 1.75 | 3.10 | 2.85 | 1 - 1 | X |
| 10 | הסתיים | פרמייר ליג | ברנלי - אסטון וילה | 5.60 | 4.15 | 1.30 | 2 - 2 | X |
| 11 | הסתיים | פרמייר ליג | נוטינגהאם פורסט - ניוקאסל | 2.95 | 3.05 | 2.00 | 1 - 1 | X |
| 12 | הסתיים | פרמייר ליג | קריסטל פאלאס - אברטון | 2.50 | 2.90 | 2.30 | 2 - 2 | X |
| 13 | הסתיים | פרמייר ליג | ווסטהאם - ארסנל | 6.15 | 4.30 | 1.30 | 0 - 1 | 2 |
| 14 | הסתיים | בלגית ראשונה | סט. גילואה - מכלן | 1.15 | 4.30 | 6.70 | 3 - 0 | 1 |
| 15 | הסתיים | גרמנית ראשונה | המבורג - פרייבורג | 2.65 | 3.20 | 2.05 | 3 - 2 | 1 |
| 16 | הסתיים | גרמנית ראשונה | פ.צ. קלן - היידנהיים | 1.85 | 3.60 | 2.85 | 1 - 3 | 2 |
| 17 | הסתיים | גרמנית ראשונה | מיינץ - אוניון ברלין | 1.55 | 3.70 | 3.85 | 1 - 3 | 2 |
| 18 | הסתיים | ספרדית ראשונה | אתלטיק בילבאו - ולנסיה | 1.50 | 3.30 | 4.75 | 0 - 1 | 2 |
| 19 | הסתיים | ספרדית ראשונה | אוביידו - חטאפה | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 0 - 0 | X |
| 20 | הסתיים | ספרדית ראשונה | ברצלונה - ריאל מדריד | 1.55 | 4.45 | 3.20 | 2 - 0 | 1 |
| 21 | הסתיים | איטלקית ראשונה | פיורנטינה - גנואה | 1.85 | 2.95 | 3.45 | 0 - 0 | X |
| 22 | הסתיים | איטלקית ראשונה | קרמונזה - פיזה | 1.45 | 3.60 | 4.70 | 3 - 0 | 1 |
| 23 | הסתיים | איטלקית ראשונה | פארמה 1913 - רומא | 6.50 | 4.20 | 1.30 | 2 - 3 | 2 |
| 24 | הסתיים | איטלקית ראשונה | מילאן - אטאלנטה | 1.85 | 3.05 | 3.30 | 2 - 3 | 2 |
| 25 | הסתיים | צרפתית ראשונה | אוקזר - ניס | 2.15 | 2.95 | 2.70 | 2 - 1 | 1 |
| 26 | הסתיים | צרפתית ראשונה | אנז'ר - ראסינג שטראסבורג | 2.40 | 3.10 | 2.25 | 1 - 1 | X |
| 27 | הסתיים | צרפתית ראשונה | טולוז - ליון | 3.85 | 3.65 | 1.55 | 2 - 1 | 1 |
| 28 | הסתיים | צרפתית ראשונה | לה האבר - מארסיי | 3.20 | 3.40 | 1.75 | 0 - 1 | 2 |
| 29 | הסתיים | צרפתית ראשונה | מונאקו - ליל | 2.35 | 3.20 | 2.25 | 0 - 1 | 2 |
| 30 | הסתיים | צרפתית ראשונה | מץ - לוריין | 2.95 | 3.25 | 1.90 | 0 - 4 | 2 |
| 31 | הסתיים | צרפתית ראשונה | פאריס סן ז'רמן - ברסט | 1.10 | 5.95 | 8.95 | 1 - 0 | 1 |
| 32 | הסתיים | צרפתית ראשונה | ראן - פ.צ. פאריס | 1.30 | 4.55 | 5.00 | 2 - 1 | 1 |
| 33 | הסתיים | נורבגית ראשונה | 1 | 1 | 1 | 1 |
אנא סובבו למצב אנכי










