כדורסל - ארצות הברית - NBA | ||||||||
334. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס (12+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 123 - 99 | 6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס (12.5+) | S,D | 1.75 | 1.65 | 123 - 99 | ||
336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225) בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 222 | |
337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225.5) בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס | S,D | 1.70 | 1.70 | 222 | ||
338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (32) בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
339. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס (4+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 27 - 16 | |
340. | הסתיים | בוסטון סלטיקס - דטרויט פיסטונס (7+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 59 - 44 | |
341. | הסתיים | מיאמי היט - טורונטו ראפטורס (10+) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 114 - 104 | 6+ |
342. | הסתיים | מיאמי היט - טורונטו ראפטורס (10.5+) | S,D | 1.75 | 1.65 | 114 - 104 | ||
343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225) מיאמי היט - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 218 | |
344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224.5) מיאמי היט - טורונטו ראפטורס | S,D | 1.70 | 1.70 | 218 | ||
345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (26) מיאמי היט - טורונטו ראפטורס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
346. | הסתיים | מיאמי היט - טורונטו ראפטורס (3+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 23 - 27 | |
347. | הסתיים | מיאמי היט - טורונטו ראפטורס (6+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 58 - 51 | |
349. | הסתיים | ניו אורלינס פליקאנס (7+) - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 109 - 111 | 6+ |
350. | הסתיים | ניו אורלינס פליקאנס (6.5+) - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 1.65 | 109 - 111 | ||
351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232) ניו אורלינס פליקאנס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 220 | |
352. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232.5) ניו אורלינס פליקאנס - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.70 | 1.70 | 220 | ||
353. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (25) ניו אורלינס פליקאנס - סקרמנטו קינגס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
354. | הסתיים | ניו אורלינס פליקאנס (2+) - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 26 - 28 | |
355. | הסתיים | ניו אורלינס פליקאנס (3+) - סקרמנטו קינגס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 55 - 53 | |
כדורסל - אוסטרליה - אוסטרלית ראשונה | ||||||||
4. | הסתיים | מלבורן יונייטד - אילוורה (3.5+) | S,D | 1.70 | 1.60 | 93 - 106 | ||
כדורסל - פיליפינים - סל - פיליפינים, קומישיונר קאפ | ||||||||
14. | הסתיים | דייפ (16.5+) - סן מיגואל בירמן | S,D | 1.65 | 1.65 | 88 - 106 | ||
33. | הסתיים | באראנגי גינברה - פניקס פיואלמסטרס (6.5+) | S,D | 1.65 | 1.65 | 94 - 72 | ||
כדורסל - דרום קוריאה - סל - קוריאה | ||||||||
15. | הסתיים | אניאנג (2.5+) - אל.ג'י. סייקרס | S,D | 1.65 | 1.65 | 68 - 79 | ||
16. | הסתיים | גויאנג אוריונס - סמסונג ת'אנדרס (4.5+) | S,D | 1.65 | 1.65 | 73 - 82 | ||
כדורסל - ישראל - ליגה לאומית | ||||||||
17. | הסתיים | אליצור שומרון (5+) - אליצור אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 101 - 96 | 7+ |
18. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174) אליצור שומרון - אליצור אשקלון | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 197 | |
19. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (16) אליצור שומרון - אליצור אשקלון | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
20. | הסתיים | אליצור שומרון (2+) - אליצור אשקלון | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 22 - 14 | |
21. | הסתיים | אליצור שומרון (3+) - אליצור אשקלון | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 47 - 38 | |
22. | הסתיים | הראשונה ל-10 נקודות אליצור שומרון - אליצור אשקלון | S,D | 1.85 | 1.50 | 101 - 96 | ||
23. | הסתיים | הראשונה ל-20 נקודות אליצור שומרון - אליצור אשקלון | S,D | 1.90 | 1.45 | 101 - 96 | ||
24. | הסתיים | אליצור שומרון - אליצור אשקלון | D | 2.65 | 1.20 | 101 - 96 | ||
25. | הסתיים | הפועל מגדל יזרעאל (6+) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 67 - 82 | 7+ |
26. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (163) הפועל מגדל יזרעאל - מכבי רחובות | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 149 | |
27. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (15) הפועל מגדל יזרעאל - מכבי רחובות | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
28. | הסתיים | הפועל מגדל יזרעאל (2+) - מכבי רחובות | S,D | 1.65 | 11.00 | 1.85 | 20 - 17 | |
29. | הסתיים | הפועל מגדל יזרעאל (3+) - מכבי רחובות | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 42 | |
30. | הסתיים | הראשונה ל-10 נקודות הפועל מגדל יזרעאל - מכבי רחובות | S,D | 1.85 | 1.50 | 67 - 82 | ||
31. | הסתיים | הראשונה ל-20 נקודות הפועל מגדל יזרעאל - מכבי רחובות | S,D | 1.90 | 1.45 | 67 - 82 | ||
32. | הסתיים | הפועל מגדל יזרעאל - מכבי רחובות | D | 2.45 | 1.25 | 67 - 82 | ||
כדורסל - סין - סינית ראשונה | ||||||||
34. | הסתיים | בייג'ין רויאל פייטרס - נינגבו רוקטס (18+) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 117 - 96 | 3+ |
35. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (204) בייג'ין רויאל פייטרס - נינגבו רוקטס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 213 | |
36. | הסתיים | בייג'ין רויאל פייטרס - נינגבו רוקטס (5+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 29 - 22 | |
37. | הסתיים | בייג'ין רויאל פייטרס - נינגבו רוקטס (10+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 67 - 49 | |
38. | הסתיים | ז'גיאנג ליונס - פוז'יאן (17+) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 115 - 88 | 3+ |
39. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (209) ז'גיאנג ליונס - פוז'יאן | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 203 | |
40. | הסתיים | ז'גיאנג ליונס - פוז'יאן (5+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 30 - 26 | |
41. | הסתיים | ז'גיאנג ליונס - פוז'יאן (9+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 63 - 44 | |
42. | הסתיים | טיאנז'ין פיונירס (13+) - ז'ג'אנג גולדן בולס | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 103 - 112 | 3+ |
43. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224) טיאנז'ין פיונירס - ז'ג'אנג גולדן בולס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 215 | |
44. | הסתיים | טיאנז'ין פיונירס (3+) - ז'ג'אנג גולדן בולס | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 21 - 30 | |
45. | הסתיים | טיאנז'ין פיונירס (6+) - ז'ג'אנג גולדן בולס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 65 | |
46. | הסתיים | סיצ'ואן (19+) - ליאונינג | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 77 - 86 | 3+ |
47. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (205) סיצ'ואן - ליאונינג | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 163 | |
48. | הסתיים | סיצ'ואן (4+) - ליאונינג | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 20 - 26 | |
49. | הסתיים | סיצ'ואן (8+) - ליאונינג | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 40 - 53 | |
50. | הסתיים | שאנדונג הירוס - שנזן (11+) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 107 - 98 | 3+ |
51. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (205) שאנדונג הירוס - שנזן | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 205 | |
52. | הסתיים | שאנדונג הירוס - שנזן (4+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 23 - 21 | |
53. | הסתיים | שאנדונג הירוס - שנזן (7+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 51 - 47 | |
57. | הסתיים | שינז'יאנג פליינג טייגרס - שילין (21+) | S,D | 1.75 | 15.00 | 1.75 | 122 - 89 | 3+ |
58. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224) שינז'יאנג פליינג טייגרס - שילין | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 211 | |
59. | הסתיים | שינז'יאנג פליינג טייגרס - שילין (6+) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 40 - 19 | |
60. | הסתיים | שינז'יאנג פליינג טייגרס - שילין (11+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 58 - 45 | |
כדורסל - טורקיה - טורקית ראשונה | ||||||||
130. | הסתיים | בורסאספור (1.5+) - גלאטסראיי | S,D | 1.60 | 1.70 | 82 - 105 | 1+ | |
131. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (166.5) בורסאספור - גלאטסראיי | S,D | 1.65 | 1.65 | 187 | ||
כדורסל - בינלאומי - יורוליג | ||||||||
132. | הסתיים | אנאדולו אפס - פנאתינייקוס (1+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 93 - 67 | 8+ |
133. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (169) אנאדולו אפס - פנאתינייקוס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 160 | |
134. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (18) אנאדולו אפס - פנאתינייקוס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
135. | הסתיים | אנאדולו אפס - פנאתינייקוס | S,D | 1.70 | 11.00 | 1.80 | 20 - 15 | |
136. | הסתיים | אנאדולו אפס (1+) - פנאתינייקוס | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 45 - 34 | |
137. | הסתיים | הראשונה ל-10 נקודות אנאדולו אפס - פנאתינייקוס | S,D | 1.65 | 1.65 | 93 - 67 | ||
138. | הסתיים | הראשונה ל-20 נקודות אנאדולו אפס - פנאתינייקוס | S,D | 1.60 | 1.70 | 93 - 67 | ||
139. | הסתיים | סל ראשון אנאדולו אפס - פנאתינייקוס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | ||
140. | הסתיים | מצאפ נקודות - אלייז'ה ברייאנט(-2) - לורנזו בראון(+2) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | |||
208. | הסתיים | ברצלונה - אולימפיה מילאנו (5+) | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 81 - 94 | 9+ |
209. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (172) ברצלונה - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 175 | |
210. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (20) ברצלונה - אולימפיה מילאנו | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
211. | הסתיים | ברצלונה - אולימפיה מילאנו (2+) | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 24 - 16 | |
212. | הסתיים | ברצלונה - אולימפיה מילאנו (3+) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 43 - 40 | |
213. | הסתיים | הראשונה ל-10 נקודות ברצלונה - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.50 | 1.85 | 81 - 94 | ||
214. | הסתיים | הראשונה ל-20 נקודות ברצלונה - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.45 | 1.90 | 81 - 94 | ||
215. | הסתיים | סל ראשון ברצלונה - אולימפיה מילאנו | S,D | 1.75 | 7.00 | 1.85 | ||
216. | הסתיים | ברצלונה - אולימפיה מילאנו | D | 1.20 | 2.60 | 81 - 94 | ||
217. | הסתיים | מצאפ נקודות - ג'בארי פארקר(+1) - ניקולה מירוטיץ'(-1) | 1.80 | 8.00 | 1.80 | |||
218. | הסתיים | הכוכב האדום (4+) - אולימפיאקוס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 87 - 73 | 8+ |
219. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (167) הכוכב האדום - אולימפיאקוס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 160 | |
220. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות (19) הכוכב האדום - אולימפיאקוס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
221. | הסתיים | הכוכב האדום (1+) - אולימפיאקוס | S,D | 1.80 | 11.00 | 1.70 | 19 - 17 | |
222. | הסתיים | הכוכב האדום (2+) - אולימפיאקוס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 39 - 38 | |
223. | הסתיים | הראשונה ל-10 נקודות הכוכב האדום - אולימפיאקוס | S,D | 1.75 | 1.55 | 87 - 73 | ||
224. | הסתיים | הראשונה ל-20 נקודות הכוכב האדום - אולימפיאקוס | S,D | 1.75 | 1.55 | 87 - 73 | ||
225. | הסתיים | סל ראשון הכוכב האדום - אולימפיאקוס | S,D | 1.85 | 7.00 | 1.75 | ||
226. | הסתיים | הכוכב האדום - אולימפיאקוס | D | 2.15 | 1.35 | 87 - 73 | ||
262. | רבע 3 | וילרבאן (3+) - פאריס | S,D | 1.90 | 9.00 | 1.70 | 67 - 61 | 7+ |
263. | רבע 3 | מעל/מתחת נקודות (174) ליון וילרבאן - פאריס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 128 | |
264. | רבע 3 | מעל/מתחת שלשות (19) ליון וילרבאן - פאריס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | |||
265. | רבע 3 | ליון וילרבאן (1+) - פאריס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 22 - 24 | |
266. | רבע 3 | ליון וילרבאן (2+) - פאריס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 49 - 40 | |
267. | רבע 3 | הראשונה ל-10 נקודות ליון וילרבאן - פאריס | S,D | 1.65 | 1.65 | 67 - 61 | ||
268. | רבע 3 | הראשונה ל-20 נקודות ליון וילרבאן - פאריס | S,D | 1.70 | 1.60 | 67 - 61 | ||
269. | רבע 3 | סל ראשון ליון וילרבאן - פאריס | S,D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | ||
כדורסל - גרמניה - גרמנית ראשונה | ||||||||
155. | הסתיים | פרנקפורט (1.5+) - בראונשווייג | S,D | 1.65 | 1.65 | 91 - 92 | ||
כדורסל - ספרד - ספרדית ראשונה | ||||||||
174. | הסתיים | ולנסיה - טנריפה (6.5+) | S,D | 1.65 | 1.65 | 96 - 81 | 1+ | |
175. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (174.5) ולנסיה - טנריפה | S,D | 1.60 | 1.70 | 177 | ||
כדורסל - צרפת - צרפתית ראשונה | ||||||||
176. | הסתיים | רושלה (5.5+) - שטראסבורג | S,D | 1.70 | 1.60 | 71 - 78 | ||
כדורגל - קולומביה - גביע קולומביאני | ||||||||
348. | הסתיים | נאסיונל מדיין - אמריקה קאלי | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.50 | 3 - 1 | |
כדורגל - אינדונזיה - אינדונזית ראשונה | ||||||||
5. | הסתיים | מקאסר - סלמן | S,D | 1.35 | 3.30 | 4.50 | 1 - 1 | 2+ |
6. | הסתיים | מקאסר - סלמן (1+) | 2.15 | 3.10 | 2.20 | 1 - 1 | ||
7. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מקאסר - סלמן | 1.60 | 1.70 | 2 | |||
54. | הסתיים | פרסיב באנדונג - מאלוט יונייטד | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.60 | 2 - 0 | 2+ |
55. | הסתיים | פרסיב באנדונג - מאלוט יונייטד (1+) | 2.05 | 3.15 | 2.25 | 2 - 0 | ||
56. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרסיב באנדונג - מאלוט יונייטד | 1.55 | 1.75 | 2 - 0 | |||
כדורגל - אוסטרליה - אוסטרלית ראשונה | ||||||||
8. | הסתיים | סנטרל קואסט - אדלייד יונייטד | S,D | 2.50 | 3.00 | 1.90 | 0 - 4 | 5+ |
9. | הסתיים | סנטרל קואסט (1+) - אדלייד יונייטד | S,D | 1.50 | 3.60 | 3.25 | 0 - 4 | |
10. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) סנטרל קואסט - אדלייד יונייטד | S,D | 4.40 | 1.95 | 2.00 | 4 | |
11. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סנטרל קואסט - אדלייד יונייטד | S,D | 1.30 | 2.25 | 4 | ||
12. | הסתיים | מחצית ראשונה סנטרל קואסט - אדלייד יונייטד | 2.90 | 2.10 | 2.35 | 0 - 1 | ||
13. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 סנטרל קואסט - אדלייד יונייטד | S,D | 3.00 | 2.60 | 1.90 | ||
כדורגל - ישראל - ליגה לאומית | ||||||||
61. | הסתיים | הפועל א.א. פאחם - הפועל ראשון לציון | 3.30 | 3.10 | 1.60 | 0 - 1 | 3+ | |
62. | הסתיים | הפועל א.א. פאחם (1+) - הפועל ראשון לציון | 1.75 | 3.15 | 2.80 | 0 - 1 | ||
63. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל א.א. פאחם - הפועל ראשון לציון | 4.10 | 1.85 | 2.15 | 1 | ||
64. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל א.א. פאחם - הפועל ראשון לציון | 4.20 | 1.80 | 2.20 | 0 - 0 | ||
65. | הסתיים | הפועל כפר שלם - הפועל פתח תקוה | S,D | 2.45 | 2.75 | 2.10 | 2 - 0 | 3+ |
66. | הסתיים | הפועל כפר שלם (1+) - הפועל פתח תקוה | 1.45 | 3.50 | 3.65 | 2 - 0 | ||
67. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל כפר שלם - הפועל פתח תקוה | 4.80 | 1.80 | 2.05 | 2 | ||
68. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל כפר שלם - הפועל פתח תקוה | 3.10 | 1.80 | 2.70 | 1 - 0 | ||
69. | הסתיים | הפועל נוף הגליל - הפועל רמת השרון | S,D | 1.80 | 2.95 | 2.80 | 1 - 4 | 3+ |
70. | הסתיים | הפועל נוף הגליל - עירוני רמת השרון (1+) | 3.35 | 3.30 | 1.55 | 1 - 4 | ||
71. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל נוף הגליל - עירוני רמת השרון | 5.50 | 1.80 | 1.95 | 5 | ||
72. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל נוף הגליל - עירוני רמת השרון | 2.40 | 1.80 | 3.60 | 0 - 2 | ||
73. | הסתיים | הפועל רעננה - הפועל רמת גן | S,D | 3.75 | 3.15 | 1.50 | 0 - 1 | 3+ |
74. | הסתיים | הפועל רעננה (1+) - הפועל רמת גן | 1.80 | 3.50 | 2.45 | 0 - 1 | ||
75. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הפועל רעננה - הפועל רמת גן | 4.90 | 1.80 | 2.05 | 1 | ||
76. | הסתיים | מחצית ראשונה הפועל רעננה - הפועל רמת גן | 4.60 | 1.80 | 2.10 | 0 - 0 | ||
77. | הסתיים | מ.ס כפר קאסם - הפועל עפולה | S,D | 1.45 | 3.25 | 4.00 | 0 - 0 | 3+ |
78. | הסתיים | מ.ס כפר קאסם - הפועל עפולה (1+) | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 0 - 0 | ||
79. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) מ.ס כפר קאסם - הפועל עפולה | 3.40 | 1.80 | 2.50 | 0 | ||
80. | הסתיים | מחצית ראשונה מ.ס כפר קאסם - הפועל עפולה | 2.05 | 1.85 | 4.70 | 0 - 0 | ||
כדורגל - אוקראינה - אוקראינית ראשונה | ||||||||
86. | הסתיים | וורסקלה - ליביי ברג קייב | S,D | 1.70 | 2.60 | 3.55 | 0 - 1 | 2+ |
87. | הסתיים | וורסקלה פולטבה - ליביי ברג קייב (1+) | 3.30 | 2.95 | 1.65 | 0 - 1 | ||
88. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) וורסקלה פולטבה - ליביי ברג קייב | 2.25 | 1.30 | 0 - 1 | |||
כדורגל - אלג'יריה - אלג'יראית ראשונה | ||||||||
89. | הסתיים | אל ביידה - אורן | S,D | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 1 - 0 | |
90. | הסתיים | אנ.סי. מגרה - פרדו | S,D | 2.05 | 2.50 | 2.80 | 1 - 1 | |
92. | הסתיים | סאורה - שלף | S,D | 1.45 | 2.80 | 4.60 | 1 - 1 | |
97. | הסתיים | סטיף - קבילה | S,D | 1.85 | 2.40 | 3.35 | 2 - 2 | |
כדורגל - הודו - הודית ראשונה | ||||||||
91. | בוטל | ג'משדפור - מינרבה | S,D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
כדורגל - רומניה - ליגה רומנית | ||||||||
93. | הסתיים | בוטוסאני - הרמנשטאדש | S,D | 2.00 | 2.60 | 2.70 | 1 - 2 | 2+ |
94. | הסתיים | בוטוסאני - הרמנשטאדש (1+) | 3.95 | 3.25 | 1.45 | 1 - 2 | ||
95. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוטוסאני - הרמנשטאדש | 2.00 | 1.40 | 3 | |||
142. | הסתיים | דינמו בוקרשט - יאסי | S,D | 1.60 | 2.75 | 3.85 | 2 - 0 | 2+ |
143. | הסתיים | דינמו בוקרשט - יאסי (1+) | 2.85 | 3.00 | 1.75 | 2 - 0 | ||
144. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) דינמו בוקרשט - יאסי | 2.00 | 1.40 | 2 | |||
כדורגל - איחוד האמירויות - סופר קאפ | ||||||||
96. | הסתיים | אל וואסל - שבאב אל אהלי דובאי | S,D | 2.50 | 3.05 | 1.90 | 2 - 2 | |
כדורגל - טורקיה - טורקית ראשונה | ||||||||
98. | הסתיים | בודרום - סיבאספור | S,D | 1.95 | 2.75 | 2.70 | 2 - 0 | 5+ |
99. | הסתיים | בודרום - סיבאספור (1+) | S,D | 3.55 | 3.40 | 1.50 | 2 - 0 | |
100. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בודרום - סיבאספור | S,D | 3.40 | 1.80 | 2.50 | 2 | |
101. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בודרום - סיבאספור | S,D | 1.55 | 1.75 | 2 | ||
102. | הסתיים | מחצית ראשונה בודרום - סיבאספור | 2.45 | 1.90 | 3.20 | 0 - 0 | ||
103. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 בודרום - סיבאספור | S,D | 1.90 | 2.55 | 2.95 | ||
104. | הסתיים | קסימפסה - איופספור | S,D | 2.10 | 2.90 | 2.30 | 2 - 0 | 5+ |
105. | הסתיים | קסימפסה - איופספור (1+) | S,D | 3.90 | 3.60 | 1.40 | 2 - 0 | |
106. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קסימפסה - איופספור | S,D | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 2 | |
107. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קסימפסה - איופספור | S,D | 1.45 | 1.90 | 2 | ||
108. | הסתיים | מחצית ראשונה קסימפסה - איופספור | 2.60 | 1.95 | 2.80 | 0 - 0 | ||
109. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קסימפסה - איופספור | S,D | 2.10 | 2.55 | 2.65 | ||
כדורגל - טורקיה - טורקית שניה | ||||||||
110. | בוטל | אדנאספור - מלטיה ספור | S,D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
111. | הסתיים | אנקרגוצ'ו - מניסה | S,D | 1.50 | 3.40 | 3.60 | 0 - 1 | |
כדורגל - קפריסין - קפריסאית ראשונה | ||||||||
112. | הסתיים | אריס לימסול - קרמיוטיסה | S,D | 1.10 | 4.60 | 8.80 | 1 - 1 | 2+ |
113. | הסתיים | אריס לימסול - קרמיוטיסה (2+) | 1.95 | 3.45 | 2.25 | 1 - 1 | ||
114. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אריס לימסול - קרמיוטיסה | 1.30 | 2.25 | 2 | |||
כדורגל - קרואטיה - קרואטית ראשונה | ||||||||
115. | הסתיים | סלאבן בלופו - גוריצה | S,D | 1.55 | 3.15 | 3.40 | 2 - 1 | 2+ |
116. | הסתיים | סלאבן - גוריצה (1+) | 2.55 | 3.25 | 1.80 | 2 - 1 | ||
117. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) סלאבן - גוריצה | 1.50 | 1.85 | 3 | |||
כדורגל - גרמניה - גרמנית שניה | ||||||||
118. | הסתיים | הרטה ברלין - מונסטר | S,D | 1.50 | 3.25 | 3.70 | 1 - 2 | 5+ |
119. | הסתיים | הרטה ברלין - מונסטר (1+) | S,D | 2.40 | 3.20 | 1.95 | 1 - 2 | |
120. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) הרטה ברלין - מונסטר | S,D | 3.50 | 1.85 | 2.40 | 3 | |
121. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) הרטה ברלין - מונסטר | S,D | 1.35 | 2.15 | 3 | ||
122. | הסתיים | מחצית ראשונה הרטה ברלין - מונסטר | 1.95 | 2.00 | 4.10 | 1 - 0 | ||
123. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 הרטה ברלין - מונסטר | S,D | 3.20 | 2.45 | 1.90 | ||
124. | הסתיים | קרלסרוהה - רגנסבורג | S,D | 1.30 | 3.55 | 5.00 | 4 - 2 | 5+ |
125. | הסתיים | קרלסרוהה - רגנסבורג (1+) | S,D | 1.90 | 3.25 | 2.40 | 4 - 2 | |
126. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קרלסרוהה - רגנסבורג | S,D | 4.20 | 1.85 | 2.10 | 6 | |
127. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קרלסרוהה - רגנסבורג | S,D | 1.30 | 2.25 | 6 | ||
128. | הסתיים | מחצית ראשונה קרלסרוהה - רגנסבורג | 1.70 | 2.15 | 5.00 | 1 - 1 | ||
129. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 קרלסרוהה - רגנסבורג | S,D | 3.00 | 2.50 | 1.95 | ||
כדורגל - גרמניה - גרמנית שלישית | ||||||||
141. | הסתיים | דינמו דרזדן - ולדהוף מנהיים | S,D | 1.35 | 3.40 | 4.40 | 2 - 1 | |
כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה | ||||||||
357. | הסתיים | פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 2.20 | 2.90 | 2.65 | 3 - 2 | |
כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה | ||||||||
196. | הסתיים | פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 2.20 | 2.90 | 2.65 | 3 - 2 | 11+ |
197. | הסתיים | פרייבורג - וולפסבורג (1+) | S,D | 3.45 | 3.50 | 1.50 | 3 - 2 | |
198. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 3.90 | 1.85 | 2.20 | 5 | |
199. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 1.40 | 2.00 | 5 | ||
200. | הסתיים | מחצית ראשונה פרייבורג - וולפסבורג | 2.45 | 1.95 | 3.05 | 1 - 0 | ||
201. | הסתיים | איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 5.10 | 1.15 | 5.50 | 3 - 2 | |
202. | הסתיים | מעל/מתחת שערים 0.5 (עד דקה 15) פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 3.00 | 1.15 | 3 - 2 | ||
203. | הסתיים | מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 1.95 | 2.45 | 3.05 | 3 - 2 | |
204. | הסתיים | סה"כ קרנות טווחים בין 9 ל 11 פרייבורג - וולפסבורג | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.65 | ||
